Sunday, September 30, 2012

Mashhad branch

مشهد Mashhad (r=26.326 Andijon, 15 080 ha): 3 200 000
2 868 350 2006c in shahristan

چناران Chenārān (r=6.413 Mashhad, 370 ha): 40 000

نیشابور Neyshābur (r=7.870 Mashhad, 2 000 ha): 300 000

فریمان Farimān (r=8.685 Mashhad, 280 ha): 30 000

تربت حیدریه Torbat-e Heydariyeh (r=13.607 Mashhad, 990 ha): 120 000

Kaka (r=13.888 Mashhad, 750 ha): 30 000

Aşgabat [Ashgabat] (r=15.721 Mashhad, 6 660 ha): 600 000

Annau (r=1.869 Ashgabat, 650 ha): 25 000

Bagir/Gökçe (r=2.149 Ashgabat, 930 ha): 25 000

Abadan (r=2.657 Ashgabat, 1 150 ha): 50 000

شروان Shirvān (r=11.864 Ashgabat, 740 ha): 90 000

Bäherden (r=13.807 Ashgabat, 830 ha): 30 000

قوچان Quchān (r=14.336 Ashgabat, 790 ha): 80 000

بجنورد Bojnurd (r=14.574 Ashgabat, 1 450 ha): 200 000

اسفراین Esfarāyen (r=14.112 Bojnurd, 450 ha): 45 000

درگز Dargaz (r=14.827 Ashgabat, 370 ha): 40 000

Tejen (r=16.521 Ashgabat, 1 030 ha): 50 000

Serahs (r=17.462 Ashgabat, 490 ha): 20 000

سرخس Sarakhs (r=2.181 Serahs, 400 ha): 40 000

تربت جام Torbat-e Jām (r=17.546 Mashhad, 710 ha): 80 000

کاشمر Kāshmar (r=18.537 Mashhad, 710 ha): 90 000

فیض آباد Feyzābād (r=16.515 Kashmar, 200 ha): 20 000

سبزوار Sabzevār (r=18.999 Mashhad, 1 550 ha): 220 000

بردسکن Bardeskan (r=19.064 Mashhad, 230 ha): 25 000

Mary (r=19.459 Mashhad, 6 020 ha): 300 000

Egriguzar (r=1.711 Mary, 740 ha): 20 000

Sakarçäge (r=1.953 Mary, 1 920 ha): 60 000

Murgab/Kyzylbayda (r=2.293 Mary, 900 ha): 30 000

Inqilab (r=2.655 Mary, 870 ha): 25 000

Baýramaly (r=3.514 Mary, 760 ha): 35 000

Ýolöten (r=5.757 Mary, 700 ha): 30 000

Türkmenkala (r=3.543 Ýolöten, 940 ha): 30 000

تایباد Taybād (r=22.672 Mashhad, 330 ha): 35 000

Serdar (r=22.711 Mashhad, 850 ha): 35 000

خواف Khāf (r=23.339 Mashhad, 220 ha): 20 000

Thursday, September 27, 2012

Dushanbe branch

Душанбе Dushanbe (r=16.143 Andijon, 9 230 ha): 750 000
100 km2, 724 800

Сомониён Somoniyon (r=2.095 Dushanbe, 560 ha): 25 000

Ҳисор Hisor (r=2.409 Dushanbe, 790 ha): 35 000

Ваҳдат Vahdat (r=2.785 Dushanbe, 950 ha): 40 000

Турсунзода Tursunzoda (r=3.957 Dushanbe, 1 000 ha): 50 000

Denov (r=4.588 Dushanbe, 2 210 ha): 100 000

Sho'rchi (r=2.668 Denov, 1 900 ha): 60 000

Zaribdor (r=2.443 Sho'rchi, 1 350 ha): 35 000

Sariosiyo (r=2.834 Denov, 1 120 ha): 35 000

Uzun (r=2.437 Sariosiyo, 1 110 ha): 40 000

Jarqo'rg'on (r=4.670 Dushanbe, 1 590 ha): 60 000

Qumqo'rg'on (r=3.801 Jarqo'rg'on, 680 ha): 20 000

Angor (r=4.903 Dushanbe, 2 470 ha): 60 000

Termiz (r=3.912 Angor, 3 000 ha): 150 000

Sherobod (r=4.955 Dushanbe, 1 750 ha): 50 000

Ёвон Yovon (r=5.079 Dushanbe, 800 ha): 40 000

Нурек Nurek (r=7.420 Dushanbe, 590 ha): 35 000

Қурғонтеппа Qurghonteppa (r=7.681 Dushanbe, 1 200 ha): 60 000

Данғара Danghara (r=8.885 Dushanbe, 550 ha): 25 000

مزار شریف Mazār-e Sharīf (r=9.767 Dushanbe, 2 770 ha): 500 000

Кӯлоб Kölob (r=9.771 Dushanbe, 1 500 ha): 100 000

Қабодиён Qabodiyon (r=10.088 Dushanbe, 1 150 ha): 35 000

Панҷ Panj (r=12.177 Dushanbe, 900 ha): 25 000

Andijon branch above r=15.211 excl. Dushanbe, Mashhad

Шиелі Shiyeli (r=16.111 Andijon, 810 ha): 30 000
30 002

Жаңақорған Jangaqorghan (r=9.477 Shiyeli, 780 ha): 25 000
24 759

(Dushanbe branch)

موڭغۇلكۈرە Mongghulküre [昭苏 Zhāosū] (r=15.782 Narynkol, 17.021 Andijon, 570 ha): 40 000

Жаңатас Jangatas (r=17.242 Andijon, 890 ha): 20 000
21 192

Талдықорған Taldıqorghan (r=17.903 Andijon, 3 150 ha): 150 000
130 797

Балпык Би Balpık Biy (r=3.172 Taldiqorghan, 1 060 ha): 50 000
40 286

Қарабулақ Qarabulaq (r=3.267 Taldiqorghan, 620 ha): 20 000
15 964

Текелі Tekeli (r=5.560 Taldiqorghan, 550 ha): 30 000
28 084

Үштөбе Üshtöbe (r=7.958 Taldiqorghan, 1 150 ha): 40 000
33 711

غۇلجا Ghulja [伊宁 Yīníng] (r=18.241 Andijon, 3 460 ha): 500 000

چاپچال Chapchal [察布查尔 Chábùchá'ěr] (r=3.323 Ghulja, 620 ha): 45 000

جېلىليۈزى Jililyüzi [伊宁县 Yīníngxiàn] (r=3.556 Ghulja, 830 ha): 50 000

Uchon (r=3.664 Ghulja, 420 ha): 20 000

توققۇزتارا Toqquztara [巩留 Gǒngliú] (r=4.592 Uyghur Yuqiwen, 6.537 Kashi, 6.750 Ghulja, 900 ha): 50 000

قورغاس Qorghas [霍城 Huòchéng] (r=8.013 Ghulja, 740 ha): 45 000

清水河 Qīngshuǐhé (r=6.477 Qorghas, 250 ha): 20 000

Жаркент Jarkent (r=9.911 Ghulja, 1 450 ha): 45 000
41 293

كۈنەس Künes [新源 Xīnyuán] (r=12.864 Ghulja, 900 ha): 60 000

تېكەس Tékes [特克斯 Tèkèsī] (r=13.064 Ghulja, 570 ha): 25 000

نىلقا Nilqa [尼勒克 Nílèkè] (r=14.418 Ghulja, 390 ha): 35 000

قندوز Qonduz (r=18.927 Andijon, 740 ha): 100 000

خان آباد Khānābād (r=9.518 Qonduz, 210 ha): 30 000

تالقان‎ Tāloqān (r=17.286 Qonduz, 590 ha): 70 000

Нарын Narın (r=11.550 Atbashi, 19.641 Andijon, 650 ha): 45 000

شبرغان Sheberghān (r=20.477 Andijon, 590 ha): 60 000

آقچه Āqcheh (r=18.360 Sheberghan, 430 ha): 30 000

اندخوی Andkhoy (r=21.925 Andijon, 770 ha): 30 000

Қызылорда Qızılorda (r=23.056 Andijon, 3 840 ha): 220 000
206 719

Байқоңыр Bayqongır (r=21.801 Qizilorda, 1 300 ha): 60 000
59 452

Жосалы Josalı (r=17.939 Bayqongir, 630 ha): 20 000
19 433

بۆرتالا Börtala [博乐 Bólè] (r=23.157 Andijon, 1 350 ha): 100 000

(Mashhad branch)

Әйтеке-Би Äyteke-Biy (r=26.553 Andijon, 690 ha): 40 000
40 119

Bishkek branch

Бишкек Bishkek (r=15.212 Andijon, 17 590 ha): 900 000
127 km2, 865 100

Сокулук Sokuluk/Аксы Aksı (r=2.040 Bishkek, 5 770 ha): 200 000

Кант Kant (r=2.208 Bishkek, 830 ha): 25 000
22 200

Қордай Qorday (r=2.272 Bishkek, 1 100 ha): 25 000
26 837

Красная Речка Krasnaya Rechka (r=2.696 Bishkek, 1 100 ha): 20 000

Токмок Tokmok/Сортобе Sortobe (r=3.299 Bishkek, 2 350 ha): 80 000
53 087 (Tokmok)
KG: 73 000
KZ: 7 000

Масаншы Masanshı (r=2.356 Tokmok, 610 ha): 20 000

Карабалта Karabalta (r=4.869 Bishkek, 3 800 ha): 70 000
37 800

Кайыңды Kayındı (r=2.691 Karabalta, 880 ha): 25 000

Чалдыбар Chaldıbar/Нововоскресеновка Novovoskresenovka (r=3.838 Karabalta, 1 030 ha): 20 000
KG: 15 000
KZ: 5 000

Меркі Merki (r=6.219 Bishkek, 1 750 ha): 45 000

Құлан Kulan/Луговой Luwgovoy (r=7.557 Bishkek, 960 ha): 25 000

Кочкор Kochkor (r=10.319 Bishkek, 710 ha): 25 000

Шу Shuw (r=10.582 Bishkek, 2 030 ha): 50 000
35 829

Төле би Töle Biy (r=2.121 Shuw, 770 ha): 20 000

Алматы Almatı [Almaty] (r=10.613 Bishkek, 22 700 ha): 1 600 000
319 km2, 1 365 632

Талғар Talghar (r=2.162 Almaty, 3 590 ha): 80 000
49 865

Қаскелең Qaskeleng (r=2.184 Almaty, 1 110 ha): 60 000
61 673

Жандосово Jandosovo (r=2.064 Qaskeleng, 640 ha): 20 000

Қарғалы Qarghalı (r=3.014 Almaty, 440 ha): 20 000
20 114

Есік Esik (r=3.190 Almaty, 1 120 ha): 50 000
36 928

Турген Turgen (r=3.121 Almaty, 960 ha): 30 000

Узынағаш Uwzınaghash (r=3.439 Almaty, 880 ha): 35 000
34 278

Жетыген Zhetıgen (r=5.005 Almaty, 580 ha): 20 000

Шілік Shilik (r=6.508 Almaty, 1 050 ha): 25 000
26 688

Қапшағай Qapshaghay (r=6.934 Almaty, 840 ha): 45 000
42 426

Балыкчы Balıkchı (r=10.116 Almaty, 900 ha): 45 000

Каракөл Karaköl (r=12.207 Almaty, 2 100 ha): 60 000

Wednesday, September 26, 2012

Samarkand branch

Samarqond [Samarkand] (r=7.372 Andijon, 14 370 ha): 1 200 000

Juma (r=2.410 Samarkand, 4 950 ha): 200 000

Urgut (r=2.436 Samarkand, 6 000 ha): 250 000

Chelak/Darvishiq/Do'stlarobod (r=2.974 Samarkand, 1 500 ha): 45 000
move marker?

Payaryq (r=1.988 Chelak, 840 ha): 25 000
move marker?

Loish/Yangiobod (r=2.611 Chelak, 770 ha): 25 000

Bulungur (r=3.001 Sohibqor, 3.034 Samarkand, 500 ha): 25 000

Oqtosh/Mirbozor (r=3.634 Samarkand, 2 330 ha): 80 000

Xo'jaqo'rg'on (r=2.426 Oqtosh/Mirbozor, 1 890 ha): 45 000

Turkmen/Ko'cha (r=2.440 Oqtosh/Mirbozor, 900 ha): 25 000

Yangirobod (r=1.687 Turkmen/Ko'cha, 600 ha): 25 000

Ziodin (r=2.575 Oqtosh/Mirbozor, 790 ha): 30 000

Kattaqo'rg'on (r=2.937 Oqtosh/Mirbozor, 2 330 ha): 120 000

Payshanba (r=2.165 Kattaqo'rg'on, 2 050 ha): 100 000

Xo'jako'l (r=3.236 Oqtosh/Mirbozor, 1 700 ha): 40 000

Ishtixon/Mitan (r=3.301 Oqtosh/Mirbozor, 1 980 ha): 70 000

Yangiqo'rg'on/So'g'onchi (r=2.532 Ishtixon/Mitan, 870 ha): 25 000

Navoiy/Karmana (r=3.652 Samarkand, 4 980 ha): 250 000

Sultonobod (r=2.094 Navoiy/Karmana, 820 ha): 25 000

Панҷакент Panjakent (r=5.909 Samarkand, 690 ha): 30 000

Qarshi (r=6.631 Samarkand, 9 890 ha): 600 000

Guvalak (r=2.104 Qarshi, 1 850 ha): 50 000

Qovchin (r=2.638 Qarshi, 650 ha): 20 000

Koson/Mo'din (r=2.730 Qarshi, 3 960 ha): 150 000

Qoraqum (r=2.506 Koson/Mo'din, 570 ha): 20 000

Mug'lan (r=2.773 Qarshi, 1 130 ha): 40 000

Yangi Mirishkor (r=2.774 Qarshi, 1 140 ha): 40 000

Qamashi (r=1.990 Yangi Mirishkor, 690 ha): 25 000

Chandir (r=2.213 Yangi Mirishkor, 650 ha): 25 000

Jeynov (r=2.053 Chandir, 610 ha): 25 000

Denov/Fazli (r=2.723 Yangi Mirishkor, 730 ha): 25 000

Qarluq (r=2.805 Qarshi, 690 ha): 20 000

Yangi Nishon (r=2.897 Qarshi, 650 ha): 25 000

G'uzor (r=4.044 Qarshi, 1 800 ha): 100 000

Chiroqchi (r=4.944 Qarshi, 2 250 ha): 90 000

Yakkabog (r=2.049 Chiroqchi, 1 080 ha): 40 000

Shahrisabz/Kitob (r=2.207 Chiroqchi, 2 250 ha): 150 000

Guliston (r=2.324 Shahrisabz/Kitob, 870 ha): 25 000

Qamashi (r=3.633 Shahrisabz/Kitob, 1 050 ha): 50 000

Muborak (r=6.155 Qarshi, 760 ha): 25 000

Jizzax (r=6.665 Samarkand, 5 490 ha): 350 000

G'allaoral (r=3.897 Jizzax, 1 420 ha): 60 000

Paxtakor (r=4.258 Jizzax, 670 ha): 30 000

Zarbdor (r=5.144 Jizzax, 570 ha): 20 000

Buxoro [Bukhara] (r=6.995 Samarkand, 6 200 ha): 500 000

Kogon (r=1.962 Bukhara, 1 510 ha): 90 000

Jondor/Po'loti (r=2.517 Bukhara, 1 150 ha): 50 000

Shafirkon (r=2.714 Bukhara, 5 360 ha): 250 000

Vobkent (r=1.842 Shafirkon, 850 ha): 30 000

G'ijduvon (r=2.178 Shafirkon, 2 370 ha): 120 000

Qiziltepa (r=2.138 G'ijduvon, 1 620 ha): 80 000

Talisobun/Shavgon (r=2.298 Shafirkon, 1 840 ha): 50 000

Yangibozor (r=2.182 Talisobun/Shavgon, 1 100 ha): 35 000

Xosa (r=2.414 Shafirkon, 2 590 ha): 80 000

Romitan (r=2.077 Xosa, 970 ha): 40 000

Türkmenabat (r=7.002 Samarkand, 5 580 ha): 350 000

Qoraqo'l (r=6.251 Türkmenabat, 1 990 ha): 80 000

Olot (r=2.208 Qoraqo'l, 1 420 ha): 45 000

Andijon branch, r=6.731 to 15.211 excl. Samarkand

Исфана Isfana (r=6.990 Andijon, 590 ha): 25 000

Ташкөмүр Tashkömür (r=7.161 Andijon, 390 ha): 20 000

Zomin (r=7.347 Andijon, 1 150 ha): 50 000

Dashtobod (r=5.691 Zomin, 510 ha): 20 000

(Samarkand branch)

Истаравшан Istaravshan (r=7.880 Andijon, 2 520 ha): 100 000

Арыс Arıs (r=8.215 Andijon, 980 ha): 40 000
40 707

Шардара Shardara (r=8.307 Andijon, 640 ha): 30 000
30 792

Тараз Taraz (r=10.526 Andijon, 8 210 ha): 350 000
188 km2, 320 634

Сарыкемер Sarıkemer (r=2.443 Taraz, 470 ha): 25 000
27 073

Талас Talas (r=6.983 Taraz, 1 420 ha): 50 000
32 600

Түркістан Türkistan (r=11.691 Andijon, 4 560 ha): 150 000
150 595

Кентау Kentaw (r=5.125 Türkistan, 970 ha): 60 000
61 860

Қаратау Qarataw (r=12.427 Andijon, 620 ha): 25 000
27 365

Atamyrat (r=14.572 Andijon, 1 790 ha): 50 000

Halaç (r=3.115 Atamyrat, 860 ha): 20 000

Köýtendag (r=6.398 Atamyrat, 670 ha): 20 000

Magdanly (r=10.922 Atamyrat, 710 ha): 20 000

Tashkent branch

Toshkent (r=26.833 Delhi, 42 800 ha): 4 000 000
UZ: 3 900 000
KZ: 100 000

Yangiyo'l (r=2.015 Tashkent, 2 330 ha): 150 000

Chirchiq (r=2.052 Tashkent, 4 380 ha): 300 000

Абай Abay (r=2.125 Tashkent, 510 ha): 25 000

To'ytepa (r=2.213 Tashkent, 1 210 ha): 60 000

Parkent/Yangibozor (r=2.472 Tashkent, 2 040 ha): 90 000

G'azalkent/Iskandar (r=2.903 Tashkent, 1 870 ha): 100 000

Piskent (r=3.615 Tashkent, 640 ha): 30 000

Olmaliq/Ohangaron (r=3.798 Tashkent, 3 840 ha): 250 000

Chinaz (r=4.166 Tashkent, 610 ha): 25 000

Bo'ka/Qoraqo'yli (r=4.197 Tashkent, 950 ha): 40 000

Sirdaryo (r=4.204 Tashkent, 1 050 ha): 60 000

Атакент Atakent (r=3.218 Tashkent, 530 ha): 25 000

Guliston (r=4.215 Tashkent, 1 960 ha): 120 000

Жетісай Jetisay (r=4.837 Tashkent, 1 270 ha): 50 000
34 905

Асықата Asyqata (r=3.359 Jetisay, 570 ha): 20 000

Gagarin (r=3.409 Jetisay, 600 ha): 30 000

Angren (r=5.160 Tashkent, 2 680 ha): 130 000

Шымкент Shımkent (r=5.827 Tashkent, 12 930 ha): 700 000
358 km2, 603 499

Ақсу Aqsuw (r=2.196 Shimkent, 2 370 ha): 80 000
29 721

Қарабұлақ Qarabulaq (r=2.551 Shimkent, 1 600 ha): 50 000
40 914

Ленгер Lenger (r=3.168 Shimkent, 870 ha): 40 000
25 298

Тұрар Рысқұлов Turar Rıskulov (r=6.197 Tashkent, 740 ha): 20 000
18 535

Хуҷанд Khujand (r=6.295 Tashkent, 6 990 ha): 400 000
162 800

Гулакандоз/Пролетар Gulakandoz/Proletar (r=2.138 Tashkent, 2 500 ha): 100 000

Нов Nov (r=2.174 Khujand, 1 000 ha): 40 000

Хистеварз Kistevarz (r=2.795 Khujand, 1 160 ha): 45 000

Овчикалача Ovchikalacha (r=3.117 Khujand, 630 ha): 20 000

Bekobod (r=3.303 Khujand, 1 170 ha): 60 000

Boyovut (r=3.358 Bekobod, 430 ha): 20 000

Оббурдон Obburdon/Dalvarzin (r=4.223 Khujand, 1 020 ha): 40 000
TJ: 32 000
UZ: 8 000

Farhod (r=5.354 Khujand, 480 ha): 20 000

Yangiyer (r=2.552 Farhod, 490 ha): 20 000

Saturday, September 22, 2012

Andijon branch to r=6.731

Andijon/Asaka (r=26.833 Delhi, 13 770 ha): 1 000 000

Kulla (r=1.511 Andijon, 630 ha): 30 000

Poytug'/To'rtko'l/Maygir (r=1.942 Andijon, 2 250 ha): 120 000

Buloqboshi/Xo'jaobod (r=1.946 Andijon, 2 630 ha): 180 000

Shahrixan (r=1.974 Andijon, 6 560 ha): 300 000

Oltinko'l (r=1.967 Shahrixan, 1 190 ha): 50 000

Bo'z (r=2.008 Andijon, 540 ha): 40 000

Haqqulobod (r=2.107 Andijon, 1 930 ha): 100 000
move marker?

Chinobod (r=1.881 Haqqulobod, 1 880 ha): 100 000

Marg'uzor/To'da (r=2.049 Haqqulobod, 610 ha): 25 000

Quva (r=2.171 Andijon, 5 880 ha): 250 000

Qoratepa (r=1.746 Quva, 1 040 ha): 40 000

Farg'ona/Marg'ilon (r=2.459 Andijon, 16 740 ha): 1 300 000

Log'on/Марказ Markaz (r=1.950 Farg'ona/Marg'ilon, 480 ha): 20 000
UZ: 12 000
KG: 8 000

Quvasoy (r=2.244 Farg'ona/Marg'ilon, 680 ha): 40 000

Vodil/Кадамжай Kadamjay (r=2.393 Andijon, 1 520 ha):
UZ: 50 000
KG: 10 000

Gurkirov (r=2.435 Andijon, 420 ha): 20 000

Yozyovon (r=2.449 Andijon, 1 650 ha): 80 000

Кызылкия Kızılkiya/Үч-Коргон Üch-Korgon (r=2.452 Andijon, 1 950 ha): 110 000

Qo'qon (r=2.459 Andijon, 18 960 ha): 1 200 000

Navbahor/Kichik-yangi (r=2.329 Qo'qon, 590 ha): 25 000

Oltiariq/Hamza/Eski Arab (r=2.355 Qo'qon, 5 330 ha): 200 000

Xonqiz (r=1.958 Oltiariq, 550 ha): 20 000

Chimyon/Mindon (r=2.081 Oltiariq, 1 350 ha): 50 000

Rishton (r=2.092 Oltiariq, 3 170 ha): 150 000

Yaypan/Nursux/Rapqon (r=2.403 Qo'qon, 3 880 ha): 150 000

Beshariq (r=2.143 Yaypan, 990 ha): 50 000

Кербен Kerben (r=2.467 Qo'qon, 590 ha): 20 000

Kumkiyali (r=2.468 Andijon, 490 ha): 20 000

Namangan/To'raqo'rg'on/Chortoq (r=2.569 Andijon, 16 400 ha): 1 200 000

Oqtosh/Buramatut/Xo'jand (r=1.962 Namangan, 3 850 ha): 150 000

Paxtaobod (r=2.581 Andijon, 1 470 ha): 80 000

Marhamat (r=2.588 Paxtaobod, 1 900 ha): 100 000

Yangiqo'rg'on/Xo'jasho'rkent/Bekobod (r=2.666 Andijon, 2 690 ha): 100 000

Kosonsoy/Chindovul (r=2.961 Andijon, 2 380 ha): 120 000

Кара-Суу Kara-Suu/Qorasuv (r=2.968 Andijon, 1 460 ha): 100 000
KG: 55 000

UZ: 45 000


Qo'rg'ontepa (r=2.436 Kara-Suu/Qorasuv, 1 330 ha): 70 000

Oxunboboyev (r=2.244 Qo'rg'ontepa, 890 ha): 45 000

Жалалабат Jalalabat (r=2.754 Kara-Suu/Qorasuv, 1 850 ha): 100 000

Сузак Suzak (r=1.942 Jalalabat, 1 040 ha): 50 000

Xonobod/Бек-Абад Bek-Abad (r=2.683 Jalalabat, 740 ha): 40 000
UZ: 32 000
KG: 8 000

Sultonobod (r=2.424 Xonobod/Bek-Abad, 390 ha): 20 000
UZ: 17 000
KG: 3 000

Ош Osh (r=2.979 Andijon, 6 190 ha): 475 000
KG: 450 000 (243 200 city 2009c)
UZ: 25 000

Manaq/Dilkushod (r=2.276 Osh, 450 ha): 25 000

Конибодом Konibodom (r=3.039 Andijon, 1 840 ha): 120 000

Oyim (r=3.212 Andijon, 480 ha): 20 000

Араван Aravan (r=3.248 Andijon, 470 ha): 20 000

Qo'g'ay (r=3.262 Andijon, 580 ha): 45 000

Qayqi (r=3.110 Qo'g'ay, 430 ha): 20 000

Uchqo'rg'on (r=3.116 Qo'g'ay, 880 ha): 60 000

Алабыка Alabuka (r=3.273 Andijon, 740 ha): 30 000

Кербен Kerben (r=3.503 Andijon, 1 160 ha): 55 000

Chust (r=3.806 Andijon, 1 570 ha): 100 000

Olmos/Axcha (r=3.042 Chust, 1 330 ha): 70 000

Pop (r=3.314 Chust, 1 480 ha): 70 000

Sang/To'da (r=2.181 Pop, 500 ha): 25 000

Madaniyat (r=3.934 Andijon, 750 ha): 35 000

Ноокат Nookat (r=4.766 Andijon, 1 780 ha): 90 000

Шанкол Shankol (r=2.736 Nookat, 910 ha): 30 000

Базаркоргон Bazarkorgon (r=5.055 Andijon, 1 070 ha): 50 000

Исфара Isfara (r=5.168 Andijon, 1 250 ha): 70 000

Кулкент Kulkent (r=2.347 Isfara, 510 ha): 20 000

Баткен Batken (r=5.081 Isfara, 610 ha): 25 000

Чорку Chorku (r=5.109 Isfara, 610 ha): 30 000

Өзгөн Özgön (r=5.810 Andijon, 920 ha): 60 000

Мырзааки Mırzaaki (r=2.861 Özgön, 470 ha): 20 000

So'x (r=6.098 Andijon, 790 ha): 30 000

Friday, September 21, 2012

Central branch r=22.334 to 26.833

କେନ୍ଦୁଝର Kendujhara (r=22.364 Delhi, 430 ha): 60 000

छतरपुर Chatarpur (r=22.394 Delhi, 560 ha): 120 000
147 688

इंदौर Indaur [Indore] (r=22.470 Delhi, 7 410 ha): 2 200 000
2 167 447

महूँ Mahūṅ (r=3.179 Indore, 550 ha): 100 000

पिथमपुर Pithampur (r=3.482 Indore, 380 ha): 50 000
126 099

देवास Devās (r=4.994 Indore, 1 250 ha): 250 000
289 438

उज्जैन Ujjain (r=7.475 Indore, 1 450 ha): 450 000
515 215

धार Dhār (r=9.859 Indore, 330 ha): 60 000

रतलाम Ratlām (r=14.927 Indore, 880 ha): 250 000
273 892

जावरा Jāvra (r=14.093 Ratlam, 230 ha): 40 000

नागदा Nāgda (r=14.732 Ratlam, 350 ha): 50 000
100 036

खरगोन Khargon (r=17.114 Indore, 390 ha): 100 000
133 361

भोपाल Bhopāl (r=17.657 Indore, 7 040 ha): 1 800 000
1 883 381

मंडीदीप Manḍīdīp (r=3.604 Bhopal, 540 ha): 35 000

सीहोर Sīhor (r=5.379 Bhopal, 540 ha): 80 000
109 025

रायसेन Rāysen (r=7.458 Bhopal, 140 ha): 20 000

विदिशा Vidisha (r=8.755 Bhopal, 450 ha): 80 000
155 959

इटारसी Iṭārsi (r=11.076 Bhopal, 510 ha): 80 000
114 430

होशंगाबाद Hoshangābād (r=6.920 Itarsi, 400 ha): 70 000
117 956

बसोदा Basoda (r=15.722 Bhopal, 170 ha): 40 000

खंडवा Khanḍva (r=17.737 Indore, 660 ha): 150 000
200 681

हरदा Harda (r=18.510 Indore, 330 ha): 50 000

सरंगपुर Sarangpur (r=18.953 Indore, 100 ha): 20 000

पिपरिया Pipariya (r=20.138 Indore, 230 ha): 30 000

बड़वानी Baṛvāni (r=22.171 Indore, 170 ha): 25 000

ઉના Una (r=22.539 Delhi, 270 ha): 40 000

پل خمری Pol-e Khomri (r=22.544 Delhi, 280 ha): 120 000
জয়গাঁ Jôygāṅ/Phuentsholing (r=22.602 Delhi, 270 ha): 40 000
IN: 30 000
BH: 10 000

ಕಾರವಾರ Kāravāra (r=22.659 Delhi, 130 ha): 70 000

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି Pāraḷākhemunḍi (r=22.768 Delhi, 200 ha): 25 000

టెక్కలి Tĕkkali (r=16.353 Parlakimidi, 160 ha): 20 000

بنوں Bannūn (r=22.923 Delhi, 250 ha): 90 000

अइज़ोल Āizol [Aizawl] (r=23.039 Delhi, 730 ha): 250 000
291 822

सिधी Sidhi (r=23.067 Delhi, 170 ha): 20 000

عمرکوٹ Umarkoṭ (r=23.124 Delhi, 390 ha): 60 000

अनुपगढ़ Anupgaṛh (r=23.273 Delhi, 260 ha): 30 000

घङसाना Ghaṛsāna (r=12.927 Anupgarh, 230 ha): 25 000

فورٹ عباس Forṭ Abbās (r=17.456 Anupgarh, 180 ha): 25 000

जबलपुर Jabalpur (r=23.440 Delhi, 5 130 ha): 1 200 000
1 267 564

मंडला Manḍla (r=15.452 Jabalpur, 310 ha): 60 000

नरसिंहपुर Narsinhpur (r=16.397 Jabalpur, 230 ha): 50 000

दमोह Damoh (r=18.093 Jabalpur, 250 ha): 120 000
147 515

कटनी Kaṭni (r=18.207 Jabalpur, 170 ha): 45 000

सागर Sāgar (r=23.934 Delhi, 790 ha): 180 000
370 296

माक्रोनिया Mākroniya (r=2.513 Sagar, 170 ha): 45 000

बिना इटावा Bina Iṭāva (r=22.074 Sagar, 170 ha): 50 000

ରାୟଗଡା Rāyagaḍā (r=23.946 Delhi, 320 ha): 50 000

مٹھی Miṭhi (r=24.024 Delhi, 320 ha): 45 000

हिंगोली Hingoli (r=24.110 Delhi, 100 ha): 30 000

मेहकर Mehkar (r=24.266 Delhi, 140 ha): 25 000

ଜୟପୁର Jayapura (r=24.380 Delhi, 220 ha): 35 000

କୋରାପୁଟ Korāpuṭ (r=10.149 Jeypore, 160 ha): 20 000

ধুবুৰী Dhuburi (r=24.555 Delhi, 370 ha): 40 000

গৌৰীপুৰ Gouripur (r=4.335 Dhubri, 130 ha): 25 000

میران شاہ Mīrānshāh (r=25.155 Delhi, 270 ha): 25 000

सांचोर Sāncor (r=25.197 Delhi, 100 ha): 20 000

कोलसिब Kolasib (r=25.528 Delhi, 110 ha): 20 000

ବ୍ରହ୍ମପୁର Brahmapura (r=25.859 Delhi, 890 ha): 250 000
355 823

ಇಲಕಲ Ilakala (r=25.980 Delhi, 150 ha): 20 000

डाल्टनगंज Ḍālṭanganj (r=26.104 Delhi, 700 ha): 120 000
119 972

गढ़वा Gaṛhva (r=13.743 Daltonganj, 130 ha): 25 000

भीनमाल Bhīnmāl (r=26.254 Delhi, 180 ha): 35 000

गुना Guna (r=26.324 Delhi, 380 ha): 100 000
180 978

अशोकनगर Ashoknagar (r=25.984 Guna, 100 ha): 25 000

ललितपुर Lalitpur (r=26.484 Delhi, 270 ha): 50 000
133 041

Thursday, September 20, 2012

Colombo branch

කොළඹ Kolamba [Colombo] (r=19.001 Chennai, 45 420 ha): 1 611 km2, 4 492 400 (4 500 000 est)
Colombo dist (699 km2, 2 323 826) minus Hanwella (150 km2, 94 001 2001c)
Gampaha dist (1 387 km2, 2 298 588) minus Attanagalla (149, 154 967 2001c), Divulapitiya (202, 128 048), Dompe (176, 130 021), Mirigama (183, 143 663)
Kalutara dist (1 608 km2, 1 214 880, 1 063 635 2001c): Kalutara (72, 124 829), Millaniya (76, 44 476), Panadura (48, 163 492)
