Thursday, August 30, 2012

Dhaka branch

ঢাকা Ḍhaka (r=10.883 Calcutta, 23 600 ha): 12 500 000
city (303 km2, 8 906 039), Bandar (54 km2, 312 841), Gazipur (458 km2, 1 820 374), Keraniganj (167 km2, 794 360), Narayanganj (101 km2, 1 323 600), total 1 083 km2, 13 157 214

সাভার Shabhar (r=1.763 Dhaka, 1 220 ha): 300 000

আশুলিয়া Ashulia (r=2.276 Dhaka, 1 550 ha): 200 000

কোনাবাড়ি Konabaṛi (r=2.256 Ashulia, 570 ha): 150 000

মুন্সীগঞ্জ Munshigônj (r=2.510 Dhaka, 310 ha): 75 000

ধামরাই Dhamrai (r=2.512 Dhaka, 210 ha): 25 000

মাধবদী Madhôbdi (r=3.100 Dhaka, 290 ha): 50 000

নরসিংদী Nôrshingdi (r=3.693 Dhaka, 690 ha): 120 000

ফরিদপুর Phôridpur (r=6.293 Dhaka, 270 ha): 50 000

চাঁদপুর Caṅdpur (r=6.803 Dhaka, 150 ha): 50 000

মাদারীপুর Madaripur (r=7.051 Dhaka, 200 ha): 30 000

আগরতলা Agortôla (r=7.062 Dhaka, 2 300 ha): 400 000
399 688

বিশালগড় Bishôlgôṛ (r=5.236 Agartala, 150 ha): 30 000

ব্রাহ্মণবাড়িয়া Bramhonbaŗia (r=5.840 Agartala, 510 ha): 120 000

সরাইল Shôrail (r=5.100 Brahmanbaria, 200 ha): 50 000

টাঙ্গাইল Ṭanggail (r=7.745 Dhaka, 320 ha): 70 000

কুমিল্লা Kumilla (r=8.319 Dhaka, 750 ha): 200 000

কিশোরগঞ্জ Kishorgônj (r=8.713 Dhaka, 420 ha): 100 000

উদয়পুর Udôypur (r=8.979 Dhaka, 880 ha): 40 000

Tuesday, August 28, 2012

Calcutta branch

কলকাতা Kôlkata [Calcutta] (r=19.001 Delhi, 45 870 ha): 14 500 000
14 112 336 plus 249 840 in Dankuni

উলুবেড়িয়া Ulubeṛia (r=2.166 Calcutta, 110 ha): 20 000

সিঙ্গুর Shinggur (r=2.272 Calcutta, 140 ha): 25 000

বাগনান Bagnan (r=3.223 Calcutta, 110 ha): 25 000

হাবড়া Habṛa (r=3.324 Calcutta, 230 ha): 200 000
304 854

ক্যানিং Kônning [Canning] (r=3.425 Calcutta, 140 ha): 20 000

ডায়মন্ড হারবার Ḍaymônḍ Harbar [Diamond Harbour] (r=3.534 Calcutta, 230 ha): 30 000

তারকেশ্বর Tarôkeshshor (r=3.791 Calcutta, 140 ha): 20 000
কোলাঘাট Kolaghaṭ/কাকদিহি Kakdihi (r=3.985 Calcutta, 200 ha): 70 000

বসিরহাট Bôsirhaṭ [Basirhat] (r=4.142 Calcutta, 240 ha): 45 000
144 891

তমলুক Tômluk (r=4.214 Calcutta, 200 ha): 45 000

হলদিয়া Hôldia [Haldia] (r=4.303 Calcutta, 1 010 ha): 180 000

পাণ্ডুয়া Panḍua (r=4.338 Calcutta, 230 ha): 45 000

রাণাঘাট Ranaghaṭ (r=5.009 Calcutta, 650 ha): 120 000
235 583

পায়রাডাঙ্গা Payraḍangga (r=2.394 Ranaghat, 210 ha): 20 000

শান্তিপুর Shantipur (r=3.947 Ranaghat, 450 ha): 130 000
288 718

কালনা Kalna (r=2.900 Ranaghat, 520 ha): 100 000

তাহেরপুর Taherpur (r=3.196 Ranaghat, 240 ha): 30 000

বাদকুল্লা Badkulla (r=2.958 Taherpur, 140 ha): 40 000
ফুলিয়া Phulia (r=3.122 Taherpur, 280 ha): 50 000


আরামবাগ Arambag (r=5.157 Calcutta, 230 ha): 25 000

কৃষ্ণনগর Krishnônagôr (r=5.211 Calcutta, 880 ha): 170 000
181 182

নবদ্বীপ Nôbôdwip (r=4.906 Krishnanagar, 270 ha): 60 000
175 474

বনগাঁ Bôngaṅ (r=5.533 Calcutta, 250 ha): 90 000
110 668

মেমারী Memari (r=5.534 Calcutta, 240 ha): 40 000

সাতক্ষীরা Shatkhira (r=5.848 Calcutta, 240 ha): 70 000

চন্দ্রকোণা Condrokona (r=5.960 Calcutta, 380 ha): 20 000

বর্ধমান Bôrdhoman (r=6.070 Calcutta, 2 000 ha): 350 000
347 016

চাপড়া Capra (r=6.243 Calcutta, 130 ha): 20 000

কাকদ্বীপ Kakdwip (r=6.319 Calcutta, 100 ha): 50 000

দাত্তাফুলিয়া Dattaphulia (r=6.391 Calcutta, 140 ha): 30 000

খড়্গপুর Khôṛôgpur (r=7.284 Calcutta, 2 500 ha): 300 000
293 719

মেদিনীপুর Medinipur (r=2.034 Kharagpur, 1 050 ha): 160 000
169 127

বেলদা Belda (r=7.466 Calcutta, 190 ha): 25 000

যশোর Jôshor [Jessore] (r=8.036 Calcutta, 840 ha): 250 000

চন্দ্রকোণা রড Condrokona Rôḍ [Chandrakona Road] (r=8.239 Calcutta, 170 ha): 30 000

খুলনা Khulna (r=8.457 Calcutta, 2 700 ha): 850 000
79 km2, 918 976 in 6 police stations

বাগেরহাট Bagerhaṭ (r=8.038 Khulna, 170 ha): 35 000

ঝাড়গ্রাম Jhaṛgram (r=8.484 Calcutta, 660 ha): 100 000

কাঁথি Kaṅthi (r=8.495 Calcutta, 110 ha): 50 000

কাটোয়া Kaṭoa (r=8.616 Calcutta, 450 ha): 80 000

কালিগঞ্জ Kaligônj (r=7.928 Kot Chondropur, 8.862 Calcutta, 240 ha): 20 000

ঝিনাইদহ Jhinaidôh (r=8.938 Calcutta, 270 ha): 90 000

নাকাশীপাড়া Nakashipaṛa (r=8.970 Calcutta, 180 ha): 35 000

দেভ্গ্রাম Debhgram (r=8.859 Nakashipara, 130 ha): 25 000

বিষ্ণুপুর Bishnupur (r=9.029 Calcutta, 380 ha): 50 000

দুর্গাপুর Durgapur (r=9.400 Calcutta, 4 890 ha): 600 000
581 409

উখড়া Ukhṛa (r=2.859 Durgapur, 110 ha): 25 000

কাঁকশা Kaṅksa (r=3.716 Durgapur, 370 ha): 50 000

রাণীগঞ্জ Ranigônj (r=4.323 Durgapur, 210 ha): 40 000

মানকার Mankar (r=5.376 Durgapur, 230 ha): 25 000

আসানসোল Asansol (r=5.577 Durgapur, 1 550 ha): 500 000
1 243 008

বরাকর Bôrakôr/चिर्कुण्ड Cirkunḍa (r=4.580 Asansol, 680 ha): 25 000

missed town Sitarampur: 30 000

চিত্তরঞ্জন Cittôranjôn (r=5.379 Asansol, 570 ha): 100 000

সোনামুখী Sonamukhi (r=6.196 Durgapur, 180 ha): 20 000

বোলপুর Bolpur/শান্তিনিকেতন Shantiniketôn (r=7.669 Durgapur, 690 ha): 150 000

বাঁকুড়া Baṅkuṛa (r=7.903 Durgapur, 640 ha): 140 000
138 036

সিউড়ি Shiuṛi (r=9.306 Durgapur, 320 ha): 70 000

চুয়াডাঙা Cuaḍanga (r=9.728 Calcutta, 420 ha): 70 000

সাঁইথিয়া Shaiṅthia (r=9.755 Calcutta, 140 ha): 25 000

গোপালগঞ্জ Gopalgônj (r=9.952 Calcutta, 110 ha): 25 000

धनबाद Dhanbād (r=9.975 Calcutta, 1 650 ha): 900 000
1 195 298

कत्रास Katrās (r=4.507 Dhanbad, 130 ha): 35 000

बोकारो स्टील सिटि Bokāro Sṭīl Siṭi [Bokaro Steel City] (r=6.717 Dhanbad, 2 090 ha): 500 000
563 417

गोमोह Gomoh (r=7.523 Dhanbad, 100 ha): 20 000

মংলা বন্দর Môngla Bôndôr (r=10.019 Calcutta, 240 ha): 50 000

মেহেরপুর Meherpur (r=10.116 Calcutta, 250 ha): 35 000

তেহট্ট Tehoṭṭo (r=5.725 Meherpur, 140 ha): 25 000

কুষ্টিয়া Kushṭia (r=10.263 Calcutta, 1 100 ha): 180 000

কবুরহাট Kôburhaṭ (r=4.448 Kushtia, 150 ha): 30 000

পাবনা Pabna (r=4.686 Kushtia, 670 ha): 120 000

ভেড়ামারা Bheṛamara (r=7.834 Kushtia, 110 ha): 30 000

ঈশ্বরদী Ishshôrdi (r=8.236 Kushtia, 420 ha): 35 000

missed town পাকশী Pakshi: 30 000

जमशेदपुर Jamshedpur (r=10.456 Calcutta, 8 400 ha): 1 300 000
1 337 131

घाटशिला Ghāṭsila (r=6.272 Jamshedpur, 170 ha): 30 000

चैबासा Caibāsa (r=7.666 Jamshedpur, 360 ha): 60 000

चक्रधरपुर Cakradharpur (r=9.338 Jamshedpur, 370 ha): 70 000

পুরুলিয়া Purulia (r=9.347 Jamshedpur, 710 ha): 120 000
126 894

নাটোর Naṭor (r=10.780 Calcutta, 290 ha): 60 000

(Dhaka branch)

সিরাজগঞ্জ Shirajgônj (r=10.896 Calcutta, 360 ha): 80 000

ময়মনসিংহ Môymonshinghô (r=11.017 Calcutta, 710 ha): 170 000

বরিশাল Bôrishal (r=11.228 Calcutta, 850 ha): 250 000

রাজশাহী Rajshahi (r=11.706 Calcutta, 1 650 ha): 450 000
city (104 km2, 482 459)

নবাবগঞ্জ Nôbabgônj (r=8.740 Rajshahi, 860 ha): 150 000

গোদাগড়ি Godagôri (r=6.488 Nawabganj, 290 ha): 30 000

রঘুনাথগঞ্জ Rôgunathgônj (r=11.040 Rajshahi, 130 ha): 50 000

বহরমপুর Bôhôrômpur (r=11.251 Rajshahi, 950 ha): 250 000
305 609

মুর্শিদাবাদ Murshidabad (r=3.339 Baharampur, 200 ha): 30 000

জিয়াগঞ্জ Jiagônj (r=4.139 Baharampur, 210 ha): 30 000

বেলডাঙা Beldangga (r=6.922 Baharampur, 260 ha): 40 000

কাঁদি Kaṅdi (r=10.109 Baharampur, 280 ha): 60 000

राँची Rānci (r=11.726 Calcutta, 5 110 ha): 1 100 000
1 126 741

हज़ारीबाग़ Hazārībāgħ (r=12.031 Calcutta, 1 050 ha): 250 000
153 599

আদ্রা Adra (r=12.161 Calcutta, 200 ha): 45 000

ইংরেজবাজার Ingrej Bajar (r=12.199 Calcutta, 890 ha): 300 000
324 237

গাজোল Gajol (r=10.260 English Bazar, 130 ha): 20 000

নোয়াখালী Noakhali (r=12.851 Calcutta, 130 ha): 40 000

খোয়াই Khoai (r=12.963 Calcutta, 100 ha): 25 000

(হবিগঞ্জ Hobigônj (r=12.987 Calcutta, 250 ha): 35 000

ବାରିପଦା Baripôda (r=13.120 Calcutta, 930 ha): 120 000
116 874

ବାଲେଶ୍ଵର Baḷesvôrô (r=11.557 Baripad, 960 ha): 150 000
177 557

गिरिडीह Giriḍīh (r=13.263 Calcutta, 410 ha): 100 000
143 539

চট্টগ্রাম Chôṭṭogram [Chittagong] (r=13.440 Calcutta, 8 380 ha): 2 800 000
city (167 km2, 2 592 433)

রাঙ্গামাটি Ranggamaṭi (r=8.989 Chittagong, 100 ha): 20 000

ফেনী Pheni (r=13.329 Chittagong, 330 ha): 45 000

ধুলিয়ান Dhulian (r=14.065 Calcutta, 170 ha): 60 000

पाकुड़ Pākuṛ (r=8.193 Dhulian, 140 ha): 25 000

लोहरदग्गा Lohardagga (r=14.082 Calcutta, 130 ha): 20 000

জামালপুর Jamalpur (r=14.295 Calcutta, 320 ha): 50 000

রামপুরহাট Rampurhaṭ (r=14.452 Calcutta, 250 ha): 60 000

সিলেট Shileṭ (r=15.024 Calcutta, 2 630 ha): 400 000

শ্রীমঙ্গল Shrimongol (r=11.760 Sylhet, 450 ha): 50 000

মৌলভীবাজার Moulbhibazar (r=8.648 Srimangal, 380 ha): 45 000

কৰিমগঞ্জ Kôrimgônj (r=12.101 Sylhet, 350 ha): 50 000

সুনামগঞ্জ Sunamgônj (r=14.010 Sylhet, 220 ha): 25 000

ধর্মনগর Dhormônôgor (r=14.159 Sylhet, 240 ha): 35 000

কৈলাসহর Koilashôhor (r=11.172 Dharmanagar, 170 ha): 30 000

শিলচর Shilcôr (r=14.611 Sylhet, 1 300 ha): 250 000
228 985

হাইলাকান্দি Hailakandi (r=10.611 Silchar, 140 ha): 40 000

হাফলং Haphlông (r=13.210 Silchar, 560 ha): 70 000

দিনাজপুর Dinajpur (r=15.081 Calcutta, 1 050 ha): 120 000

সৈয়দপুর Shoiôdpur (r=10.309 Dinajpur, 430 ha): 50 000

পার্বতীপুর Parbôtipur (r=7.637 Saidpur, 140 ha): 20 000

রায়গঞ্জ Raygônj (r=10.505 Dinajpur, 560 ha): 120 000
199 758

কালিয়াগঞ্জ Kaliagônj (r=6.573 Raiganj, 400 ha): 40 000

রংপুর Rongpur (r=12.516 Dinajpur, 930 ha): 120 000

লালমনিরহাট Lalmônirhaṭ (r=10.325 Rangpur, 220 ha):

বগুড়া Bôguṛa (r=13.490 Dinajpur, 1 300 ha): 150 000

ধুপচাঁচিয়া Dhupcaṅcia (r=6.614 Bogra, 250 ha): 30 000

শেরপুর Sherpur (r=7.350 Bogra, 140 ha): 25 000

নওগাঁ Nôogaṅ (r=11.784 Bogra, 460 ha): 70 000

জয়পুরহাট Jôypurhaṭ (r=11.037 Naogaon, 200 ha): 30 000

বালুরঘাট Balurghaṭ (r=13.108 Bogra, 610 ha): 100 000
164 593

পটুয়াখালী Pôṭuakhali (r=15.144 Calcutta, 250 ha): 40 000

গুৱাহাটী Guwahaṭi (r=15.208 Calcutta, 5 410 ha): 1 500 000
968 549

শুৱালকুছি Kħuwalkusi (r=3.583 Gauhati, 150 ha): 20 000

ৰঙিয়া Rônggia (r=6.371 Gauhati, 190 ha): 45 000

নলবাৰী Nolbari (r=7.710 Gauhati, 550 ha): 70 000

মঙলদৈ Monggoldoi (r=8.238 Gauhati, 190 ha): 50 000

शिलांग Shilāng (r=11.025 Gauhati, 1 350 ha): 350 000
354 325

বৰপেটা Borpeṭa (r=13.706 Gauhati, 570 ha): 90 000

ওদালগুৰি Odalguri (r=14.841 Gauhati, 150 ha): 25 000

বঙাইগাওঁ Bonggaigaoṅ (r=16.017 Calcutta, 300 ha): 200 000

গোৱালপাড়া Gowalpaṛa (r=11.843 Bongaigaon, 480 ha): 70 000

কোকৰাঝাৰ Kokrazaṛ (r=14.843 Bongaigaon, 300 ha): 90 000

কলাপাড়া Kôlapaṛa (r=16.034 Calcutta, 130 ha): 25 000

নগাঁও Nôgaoṅ (r=16.281 Calcutta, 970 ha): 150 000
147 137

তেজপুৰ Tezpur (r=9.718 Nagaon, 770 ha): 120 000
100 477

রঙ্গপাড়া Rongopaṛa (r=10.864 Nagaon, 140 ha): 25 000

ধেকিয়াঝুলি Dhekiazuli (r=14.655 Nagaon, 130 ha): 25 000

বিশ্বনাথ চাৰিআলি Bikħwônath Sariali (r=16.407 Calcutta, 150 ha): 25 000

হোজাই Hozai (r=16.592 Calcutta, 180 ha): 60 000

কক্সবাজার Kôks Bajar (r=16.595 Calcutta, 200 ha): 35 000

दुमका Dumka (r=16.771 Caclutta, 230 ha): 70 000

কোচবিহার Koc Bihar (r=16.781 Calcutta, 690 ha): 100 000
106 760

আলিপুরদুয়ার Alipurduar (r=8.951 Cooch Behar, 280 ha): 100 000
127 342

দিনহাটা Dinhaṭa (r=10.226 Cooch Behar, 110 ha): 20 000

गुमला Gumla (r=18.009 Calcutta, 200 ha): 25 000

ରାଉରକେଲା Raurkeḷa (r=18.189 Calcutta, 2 910 ha): 500 000
552 970

ବନ୍ଦାମୁନ୍ଦା Bôndamunda (r=1.839 Raurkela, 110 ha): 20 000

ରାଜଗନ୍ଗପୁର Rajgonggôpurô (r=6.989 Raurkela, 310 ha): 25 000

देवघर Devghar (r=18.669 Calcutta, 830 ha): 180 000
203 116

मधुपुर Madhupur (r=11.170 Deoghar, 140 ha): 20 000

इंफाल Imphāl (r=18.750 Calcutta, 4 700 ha): 500 000
414 288

थोउबाल Thoubāl/खंगाबोक Khangābok (r=2.789 Imphal, 2 600 ha): 120 000

काकचिङ Kākcing (r=3.920 Imphal, 310 ha): 35 000

चुराचांदपुर Curācāndpur (r=7.721 Imphal, 840 ha): 100 000

उखरुल Ukhrul (r=11.503 Imphal, 200 ha): 35 000

मोरेह Moreh (r=2.043 Tamu, r=13.702 Imphal, 180 ha): 25 000

दीमापुर Dīmāpur (r=17.857 Imphal, 900 ha): 350 000
123 777

ডিফু Ḍiphu (r=11.372 Dimapur, 250 ha): 40 000

লামডিং Lamḍing (r=12.654 Dimapur, 570 ha): 50 000

कोहिमा Kohima (r=14.458 Dimapur, 740 ha): 120 000

ଭୁବନେଶ୍ବର Bhubôneswôrô (r=18.909 Calcutta, 5 600 ha): 900 000
881 988

କଟକ Kôṭôkô (r=3.067 Bhubanesvar, 2 700 ha): 600 000
658 986

ଚୌଦ୍ଵାର Coudwarô (r=2.120 Cuttack, 110 ha): 35 000

ଖୋର୍ଦ୍ଧା Khorddha (r=4.857 Bhubanesvar, 330 ha): 45 000

ଜଗତସିଂହପୁର Jôgotsinghôpurô (r=7.156 Bhubanesvar, 140 ha): 30 000

ଢେଙ୍କାନାଳ Ḍhengkanaḷ (r=8.826 Bhubanesvar, 450 ha): 70 000

ପୁରୀ Purī (r=8.834 Bhubanesvar, 900 ha): 180 000
201 026

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା Kendrapôṛa (r=13.414 Bhubanesvar, 140 ha): 25 000

ଭଦ୍ରକ Bhôdrôkô (r=16.110 Bhubanesvar, 590 ha): 70 000
129 152

ଯାଜପୁର Jajpurô (r=12.792 Bhubanesvar, 250 ha): 25 000

ଯାଜପୁର ରୋଦ୍ Jajpurô Rodô (r=14.309 Jajpur, 170 ha): 30 000

ନୁଗୋଳ Ônugoḷô (r=17.690 Bhubanesvar, 610 ha): 70 000

ନାଲକୋନଗର Naḷkonôgôr (r=2.888 Angul, 200 ha): 25 000

ତାଳଚେର Taḷcerô (r=8.467 Angul, 140 ha): 25 000


Monday, August 27, 2012

Central branch r=17.965 to 22.334 excluding major branches

सहर्सा Saharsa (r=17.967 Delhi, 580 ha): 150 000
155 175

मधेपुरा Madhepura (r=8.357 Saharsa, 290 ha): 40 000

गोद्दा Godda (r=17.969 Delhi, 250 ha): 35 000

میھڑ Mehaṛ (r=18.000 Delhi, 180 ha): 40 000

बलरामपुर Balrāmpur (r=18.171 Delhi, 180 ha): 20 000

नुटवल Buṭval (r=18.203 Delhi, 660 ha): 90 000

सिद्धार्थनगर Siddhārthnagar (r=8.631 Butval, 240 ha): 40 000

जमुई Jamuī (r=18.519 Delhi, 180 ha): 25 000

पिथौरागढ़ Pithaurāgaṛh (r=18.612 Delhi, 190 ha): 30 000

महोबा Mahoba (r=18.752 Delhi, 280 ha): 45 000

धर्मशाला Dharmshāla (r=18.940 Delhi, 310 ha): 30 000

(Calcutta branch)

रामनगर Rāmnagar (r=19.083 Delhi, 140 ha): 25 000

नरकाटियागंज Narkātiyāganj (r=11.952 Ramnagar, 120 ha): 30 000

भीलवाड़ा Bhīlvāṛa (r=19.162 Delhi, 2 000 ha): 350 000
360 009

चित्तौड़गढ़ Cittauṛgaṛh (r=14.316 Bhilwara, 360 ha): 100 000
116 409

नीमच Nīmac (r=16.153 Bhilwara, 440 ha): 120 000
128 575

निंबाहेड़ा Nimbāheṛa (r=13.444 Neemuch, 170 ha): 25 000

कर्वी Karvi (r=19.220 Delhi, 180 ha): 30 000

ঠাকুরগাঁও Ṭhakurgaoṅ (r=19.254 Delhi, 130 ha): 60 000

ڈیرہ بگٹی Ḍera Bugṭi (r=19.335 Delhi, 220 ha): 25 000

सिंगरौली Singrauli (r=19.354 Delhi, 350 ha): 25 000
move marker to NE component

रीवा Rīva (r=19.368 Delhi, 870 ha): 220 000
235 422

सतना Satna (r=14.506 Rewa, 760 ha): 250 000
283 004

लुंग्लेई Lunglei (r=19.382 Delhi, 180 ha): 30 000

শিলিগুড়ি Shiliguṛi (r=19.652 Delhi, 3 240 ha): 700 000
701 489

বাগডোগরা Bagḍogra (r=2.733 Siliguri, 170 ha): 40 000

জলপাইগুড়ি Jôlpaiguṛi (r=7.404 Siliguri, 900 ha): 150 000
169 013

দার্জিলিং Darjiling (r=9.890 Siliguri, 210 ha): 60 000
132 016

কালিম্পং Kalimpông (r=10.202 Siliguri, 150 ha): 50 000

बिर्तामोड Birtāmoḍ (r=10.726 Siliguri, 230 ha): 60 000

ধুপগুড়ি Dhupguṛi (r=12.951 Siliguri, 110 ha): 40 000

ইসলামপুর Ishlampur (r=14.610 Siliguri, 110 ha): 40 000

दमक Damak (r=17.066 Siliguri, 220 ha): 45 000

बिराटनगर Birāṭnagar (r=17.399 Siliguri, 1 150 ha): 280 000

फ़ोर्ब्सगंज Forbsganj (r=6.526 Biratnagar, 170 ha): 35 000

धरान Dharān (r=7.943 Biratangar, 660 ha): 150 000

इटहरी Iṭahari (r=6.090 Dharan, 330 ha): 70 000

अररिया Arariya (r=13.703 Biratnagar, 320 ha): 50 000

पुर्णिया Purniya (r=14.102 Biratnagar, 1 050 ha): 220 000
310 817

खुस्किबाग़ Khuskibāgħ (r=2.496 Purnia, 140 ha): 45 000

कटिहार Kaṭihār (r=8.537 Purnia, 640 ha): 200 000
240 565

साहिबगंज Sāhibganj (r=15.223 Biratnagar, 210 ha): 50 000

गान्तोक Gāntok (r=17.790 Siliguri, 190 ha): 40 000

किशनगंज Kishanganj (r=19.637 Siliguri, 260 ha): 60 000
107 076

झुम्री तिलैया Jhumrī Tilaiya (r=19.656 Delhi, 210 ha): 40 000

मंदसौर Mandsaur (r=19.985 Delhi, 460 ha): 80 000
141 468

যোৰহাট Zorhaṭ (r=20.220 Delhi, 1 250 ha): 120 000
153 249

মৰিয়ণী Môriôni (r=5.643 Jorhat, 190 ha): 25 000

গোলাঘাট Golaghaṭ (r=11.375 Jorhat, 470 ha): 40 000

শিৱসাগৰ Kħiwôshagôr (r=15.043 Jorhat, 500 ha): 70 000

বোকাখাত Bokakhat (r=15.425 Jorhat, 210 ha): 40 000

ईटानगर Iṭānagar (r=16.606 Jorhat, 440 ha): 60 000

नहार्लगुन Nāhārlāgun (r=3.663 Itanagar, 250 ha): 30 000

मोकोकचुंग Mokokcung (r=18.525 Jorhat, 370 ha): 60 000

वोखा Vokha (r=17.022 Mokokcung, 320 ha): 40 000

লখিমপুৰ Lôkhimpur (r=18.997 Jorhat, 220 ha): 45 000

ডিব্ৰুগড় Ḍibrugôṛh (r=19.512 Jorhat, 1 100 ha): 150 000
154 019

শিলাপাথার Kħilapathar (r=7.630 Dibrugarh, 310 ha): 35 000

ধেমাজি Dhemazi (r=11.610 Dibrugarh, 210 ha): 45 000

जोधपुर Jodhpur (r=20.253 Delhi, 6 110 ha): 1 100 000
1 137 815

पाली Pāli (r=10.390 Jodhpur, 1 040 ha): 200 000
229 956

सोजात Sojāt (r=14.152 Jodhpur, 220 ha): 25 000

missed town बलोत्र Balotra: 80 000

सिवाना Sivāna (r=18.178 Jodhpur, 170 ha): 30 000

पोखरा Pokhara (r=20.261 Delhi, 1 200 ha): 350 000

शेवपुर Shevpur (r=20.317 Delhi, 170 ha): 40 000

کشمور Kashmor (r=20.433 Delhi, 160 ha): 20 000

ڈیرہ اسماعیل خان Ḍera Ismāīl Kħān (r=20.484 Delhi, 1 370 ha): 400 000

بھکر Bhakkar (r=5.966 Dera Ismail Khan, 640 ha): 180 000

دریا خان Darya Kħān (r=5.473 Bhakkar, 430 ha): 70 000

کلاچی Kulāci (r=11.352 Dera Ismail Khan, 340 ha): 35 000

میانوالی Miyānvāli (r=13.341 Dera Ismail Khan, 700 ha): 180 000

چشمہ Cashma (r=6.308 Mianwali, 300 ha): 30 000

کندیاں Kundiyān (r=2.742 Chashma, 230 ha): 50 000

پپلاں Piplān (r=8.562 Mianwali, 300 ha): 70 000

کلورکوٹ Kalūrkoṭ (r=9.462 Mianwali, 210 ha): 40 000

میبل Maibal (r=10.014 Mianwali, 120 ha): 20 000

ہرنولی Harnoli (r=10.615 Mianwali, 160 ha): 25 000

عیسیٰ خیل Īsa Kħel (r=11.017 Mianwali, 220 ha): 20 000

داود خیل Dāud Kħel (r=14.665 Dera Ismail Khan, 180 ha): 20 000

نوں جنڈانوالہ Nawan Janḍānwāla (r=15.001 Dera Ismail Khan, 220 ha): 30 000

ٹانک Ṭāṇk (r=16.145 Dera Ismail Khan, 320 ha): 30 000

لکی مروت Lakki Marwat (r=18.659 Dera Ismail Khan, 340 ha): 50 000

قائدآباد Qāidābād (r=5.364 Lakki Marwat, 170 ha): 20 000

منکیرہ Mankera (r=19.962 Dera Ismail Khan, 200 ha): 20 000

राजबिराज Rājbirāj (r=20.560 Delhi, 150 ha): 40 000

जालौर Jālaur (r=20.611 Delhi, 360 ha): 60 000

গাইবান্ধা Gaibandha (r=20.788 Delhi, 140 ha): 35 000

اورمارا Ormāra (r=21.002 Delhi, 150 ha): 35 000

विलियमनगर Viliyamnagar (r=21.100 Delhi, 140 ha): 20 000

तखतगढ़ Takhatgaṛh (r=21.137 Delhi, 150 ha): 25 000

وہوا Vihova (r=21.267 Delhi, 150 ha): 25 000

शिवपुरि Shivpuri (r=21.340 Delhi, 390 ha): 80 000
179 972

ବ୍ରଜରାଜନଗର Brôjrajnôgôrô (r=21.385 Delhi, 420 ha): 35 000

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା Jharsuguṛa (r=4.799 Brajrajnagar, 340 ha): 35 000

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ Sundôrgôṛhô (r=14.742 Brajrajnagar, 270 ha): 30 000

ସମ୍ବଲପୁର Sômbôḷpurô (r=15.105 Brajrajnagar, 690 ha): 200 000
269 575

ବୁର୍ଲା Burḷa (r=4.233 Sambalpur, 260 ha): 40 000

ହିରକୁଡ଼ Hirôkuṛa (r=2.234 Burla, 170 ha): 20 000

ବରଗଡ଼ Bargôṛhô (r=15.200 Brajrajnagar, 390 ha): 60 000

रायगढ़ Rāygaṛh (r=19.459 Brajrajnagar, 860 ha): 150 000
149 991

خوست Khowst (r=21.608 Delhi, 140 ha): 50 000

फलोदि Phalodi (r=21.682 Delhi, 210 ha): 50 000

चत्ता Catra (r=21.815 Delhi, 140 ha): 25 000

راجن پور Rājanpur (r=22.184 Delhi, 340 ha): 70 000

Karachi branch

كراچى Karāci [Karachi] (r=17.965 Delhi, 37 490 ha): 21 000 000
2011 prelim census 21 124 625 in district, includes Hub in Balochistan

مكلي Makli (r=7.540 Karachi, 170 ha): 40 000

ٹھٹہ Ṭhaṭṭa (r=2.430 Makli, 170 ha): 20 000

حيدر آباد Haidarābād [Hyderabad] (r=9.806 Karachi, 4 790 ha): 1 500 000

جامشورو Jāmshoro (r=1.751 Hyderabad, 290 ha): 60 000

ٹنڈو جام Ṭanḍo Jām (r=3.907 Hyderabad, 290 ha): 35 000

ٹنڈو محمد خان Ṭanḍo Muhammad Kħān (r=6.964 Hyderabad, 250 ha): 40 000

ٹنڈو اللہ یار Ṭanḍo Allāh Yār (r=7.689 Hyderabad, 360 ha): 60 000

ماتلی Mātli (r=9.212 Hyderabad, 170 ha): 25 000

هـالا Hāla (r=10.558 Karachi, 190 ha): 30 000

شہدادپور Shahdādpur (r=10.841 Karachi, 320 ha): 60 000

ٹنڈو آدم خان Ṭanḍo Ādam Kħān (r=9.028 Shahdadpur, 320 ha): 65 000

میرپور خاص Mīrpur Kħās (r=11.060 Karachi, 890 ha): 160 000

بدین Badīn (r=15.410 Karachi, 340 ha): 60 000

نوابشاہ Navābshāh (r=16.092 Karachi, 760 ha): 140 000

سکرنڈ Sakranḍ (r=7.446 Nawabshah, 220 ha): 25 000

سانگھڑ Sāṇghaṛ (r=16.419 Karachi, 420 ha): 35 000

دادو Dādu (r=16.489 Karachi, 610 ha): 100 000

مورو Moro (r=10.269 Dadu, 260 ha): 50 000

سیہون Sehwan (r=13.790 Dadu, 220 ha): 45 000

نوشہرو فیروز Naushahro Fīroz (r=14.303 Dadu, 170 ha): 25 000

