Thursday, August 30, 2012

Dhaka branch

ঢাকা Ḍhaka (r=10.883 Calcutta, 23 600 ha): 12 500 000
city (303 km2, 8 906 039), Bandar (54 km2, 312 841), Gazipur (458 km2, 1 820 374), Keraniganj (167 km2, 794 360), Narayanganj (101 km2, 1 323 600), total 1 083 km2, 13 157 214

সাভার Shabhar (r=1.763 Dhaka, 1 220 ha): 300 000

আশুলিয়া Ashulia (r=2.276 Dhaka, 1 550 ha): 200 000

কোনাবাড়ি Konabaṛi (r=2.256 Ashulia, 570 ha): 150 000

মুন্সীগঞ্জ Munshigônj (r=2.510 Dhaka, 310 ha): 75 000

ধামরাই Dhamrai (r=2.512 Dhaka, 210 ha): 25 000

মাধবদী Madhôbdi (r=3.100 Dhaka, 290 ha): 50 000

নরসিংদী Nôrshingdi (r=3.693 Dhaka, 690 ha): 120 000

ফরিদপুর Phôridpur (r=6.293 Dhaka, 270 ha): 50 000

চাঁদপুর Caṅdpur (r=6.803 Dhaka, 150 ha): 50 000

মাদারীপুর Madaripur (r=7.051 Dhaka, 200 ha): 30 000

আগরতলা Agortôla (r=7.062 Dhaka, 2 300 ha): 400 000
399 688

বিশালগড় Bishôlgôṛ (r=5.236 Agartala, 150 ha): 30 000

ব্রাহ্মণবাড়িয়া Bramhonbaŗia (r=5.840 Agartala, 510 ha): 120 000

সরাইল Shôrail (r=5.100 Brahmanbaria, 200 ha): 50 000

টাঙ্গাইল Ṭanggail (r=7.745 Dhaka, 320 ha): 70 000

কুমিল্লা Kumilla (r=8.319 Dhaka, 750 ha): 200 000

কিশোরগঞ্জ Kishorgônj (r=8.713 Dhaka, 420 ha): 100 000

উদয়পুর Udôypur (r=8.979 Dhaka, 880 ha): 40 000

No comments:

Post a Comment