Wednesday, August 22, 2012

Islamabad branch

اسلام آباد Islāmābād/راولپنڈی Rāvalpinḍi (r=10.530 Delhi, 14 370 ha): 3 500 000

واہ Wah/ٹیکسلا Ṭaikshila (r=3.094 Islamabad, 2 820 ha): 250 000

ہری پور Haripur (r=4.121 Islamabad, 800 ha): 120 000

کہوٹہ Kahūṭa (r=4.141 Islamabad, 350 ha): 30 000

فتح جنگ Fatah Jang (r=5.043 Islamabad, 190 ha): 25 000

ایبٹ آباد Aiboṭṭābād [Abottabad] (r=6.005 Islamabad, 1 400 ha): 180 000

مانسہرہ Mānsihra (r=5.506 Abottabad, 420 ha): 100 000

اٹک Aṭṭak [Attock] (r=6.661 Islamabad, 1 180 ha): 150 000

حضرو Hazro (r=5.607 Attock, 100 ha): 25 000

گوجرخان Gūjar Kħān (r=6.992 Islamabad, 440 ha): 55 000

ٹوپی Ṭopi (r=7.752 Islamabad, 100 ha): 20 000

مظفر آباد Muzaffarābād (r=8.531 Islamabad, 800 ha): 120 000

صوابی Swābi (r=9.525 Islamabad, 140 ha): 35 000

پشاور Pishāvar [Peshawar] (r=9.879 Islamabad, 8 770 ha): 2 200 000

چارسڈّہ Chārsaḍḍa (r=3.720 Peshawar, 590 ha): 100 000

نوشہرہ Navshhira [Nowshera] (r=4.130 Peshawar, 2 360 ha): 200 000

اکوڑہ خٹک Akoṛa Kħaṭṭak (r=3.968 Nowshera, 180 ha): 40 000

مردان Mardān (r=4.226 Peshawar, 1 100 ha): 200 000

لنڈی کوتل Lanḍi Kotal (r=5.757 Peshawar, 550 ha): 40 000

کوہاٹ Kohāṭ (r=5.941 Peshawar, 1 700 ha): 180 000

چکوال Chakvāl (r=10.523 Islamabad, 870 ha): 130 000

No comments:

Post a Comment