Monday, August 27, 2012

Central branch r=17.965 to 22.334 excluding major branches

सहर्सा Saharsa (r=17.967 Delhi, 580 ha): 150 000
155 175

मधेपुरा Madhepura (r=8.357 Saharsa, 290 ha): 40 000

गोद्दा Godda (r=17.969 Delhi, 250 ha): 35 000

میھڑ Mehaṛ (r=18.000 Delhi, 180 ha): 40 000

बलरामपुर Balrāmpur (r=18.171 Delhi, 180 ha): 20 000

नुटवल Buṭval (r=18.203 Delhi, 660 ha): 90 000

सिद्धार्थनगर Siddhārthnagar (r=8.631 Butval, 240 ha): 40 000

जमुई Jamuī (r=18.519 Delhi, 180 ha): 25 000

पिथौरागढ़ Pithaurāgaṛh (r=18.612 Delhi, 190 ha): 30 000

महोबा Mahoba (r=18.752 Delhi, 280 ha): 45 000

धर्मशाला Dharmshāla (r=18.940 Delhi, 310 ha): 30 000

(Calcutta branch)

रामनगर Rāmnagar (r=19.083 Delhi, 140 ha): 25 000

नरकाटियागंज Narkātiyāganj (r=11.952 Ramnagar, 120 ha): 30 000

भीलवाड़ा Bhīlvāṛa (r=19.162 Delhi, 2 000 ha): 350 000
360 009

चित्तौड़गढ़ Cittauṛgaṛh (r=14.316 Bhilwara, 360 ha): 100 000
116 409

नीमच Nīmac (r=16.153 Bhilwara, 440 ha): 120 000
128 575

निंबाहेड़ा Nimbāheṛa (r=13.444 Neemuch, 170 ha): 25 000

कर्वी Karvi (r=19.220 Delhi, 180 ha): 30 000

ঠাকুরগাঁও Ṭhakurgaoṅ (r=19.254 Delhi, 130 ha): 60 000

ڈیرہ بگٹی Ḍera Bugṭi (r=19.335 Delhi, 220 ha): 25 000

सिंगरौली Singrauli (r=19.354 Delhi, 350 ha): 25 000
move marker to NE component

रीवा Rīva (r=19.368 Delhi, 870 ha): 220 000
235 422

सतना Satna (r=14.506 Rewa, 760 ha): 250 000
283 004

लुंग्लेई Lunglei (r=19.382 Delhi, 180 ha): 30 000

শিলিগুড়ি Shiliguṛi (r=19.652 Delhi, 3 240 ha): 700 000
701 489

বাগডোগরা Bagḍogra (r=2.733 Siliguri, 170 ha): 40 000

জলপাইগুড়ি Jôlpaiguṛi (r=7.404 Siliguri, 900 ha): 150 000
169 013

দার্জিলিং Darjiling (r=9.890 Siliguri, 210 ha): 60 000
132 016

কালিম্পং Kalimpông (r=10.202 Siliguri, 150 ha): 50 000

बिर्तामोड Birtāmoḍ (r=10.726 Siliguri, 230 ha): 60 000

ধুপগুড়ি Dhupguṛi (r=12.951 Siliguri, 110 ha): 40 000

ইসলামপুর Ishlampur (r=14.610 Siliguri, 110 ha): 40 000

दमक Damak (r=17.066 Siliguri, 220 ha): 45 000

बिराटनगर Birāṭnagar (r=17.399 Siliguri, 1 150 ha): 280 000

फ़ोर्ब्सगंज Forbsganj (r=6.526 Biratnagar, 170 ha): 35 000

धरान Dharān (r=7.943 Biratangar, 660 ha): 150 000

इटहरी Iṭahari (r=6.090 Dharan, 330 ha): 70 000

अररिया Arariya (r=13.703 Biratnagar, 320 ha): 50 000

पुर्णिया Purniya (r=14.102 Biratnagar, 1 050 ha): 220 000
310 817

खुस्किबाग़ Khuskibāgħ (r=2.496 Purnia, 140 ha): 45 000

कटिहार Kaṭihār (r=8.537 Purnia, 640 ha): 200 000
240 565

साहिबगंज Sāhibganj (r=15.223 Biratnagar, 210 ha): 50 000

गान्तोक Gāntok (r=17.790 Siliguri, 190 ha): 40 000

किशनगंज Kishanganj (r=19.637 Siliguri, 260 ha): 60 000
107 076

झुम्री तिलैया Jhumrī Tilaiya (r=19.656 Delhi, 210 ha): 40 000

मंदसौर Mandsaur (r=19.985 Delhi, 460 ha): 80 000
141 468

যোৰহাট Zorhaṭ (r=20.220 Delhi, 1 250 ha): 120 000
153 249

মৰিয়ণী Môriôni (r=5.643 Jorhat, 190 ha): 25 000

গোলাঘাট Golaghaṭ (r=11.375 Jorhat, 470 ha): 40 000

শিৱসাগৰ Kħiwôshagôr (r=15.043 Jorhat, 500 ha): 70 000

বোকাখাত Bokakhat (r=15.425 Jorhat, 210 ha): 40 000

ईटानगर Iṭānagar (r=16.606 Jorhat, 440 ha): 60 000

नहार्लगुन Nāhārlāgun (r=3.663 Itanagar, 250 ha): 30 000

मोकोकचुंग Mokokcung (r=18.525 Jorhat, 370 ha): 60 000

वोखा Vokha (r=17.022 Mokokcung, 320 ha): 40 000

লখিমপুৰ Lôkhimpur (r=18.997 Jorhat, 220 ha): 45 000

ডিব্ৰুগড় Ḍibrugôṛh (r=19.512 Jorhat, 1 100 ha): 150 000
154 019

শিলাপাথার Kħilapathar (r=7.630 Dibrugarh, 310 ha): 35 000

ধেমাজি Dhemazi (r=11.610 Dibrugarh, 210 ha): 45 000

जोधपुर Jodhpur (r=20.253 Delhi, 6 110 ha): 1 100 000
1 137 815

पाली Pāli (r=10.390 Jodhpur, 1 040 ha): 200 000
229 956

सोजात Sojāt (r=14.152 Jodhpur, 220 ha): 25 000

missed town बलोत्र Balotra: 80 000

सिवाना Sivāna (r=18.178 Jodhpur, 170 ha): 30 000

पोखरा Pokhara (r=20.261 Delhi, 1 200 ha): 350 000

शेवपुर Shevpur (r=20.317 Delhi, 170 ha): 40 000

کشمور Kashmor (r=20.433 Delhi, 160 ha): 20 000

ڈیرہ اسماعیل خان Ḍera Ismāīl Kħān (r=20.484 Delhi, 1 370 ha): 400 000

بھکر Bhakkar (r=5.966 Dera Ismail Khan, 640 ha): 180 000

دریا خان Darya Kħān (r=5.473 Bhakkar, 430 ha): 70 000

کلاچی Kulāci (r=11.352 Dera Ismail Khan, 340 ha): 35 000

میانوالی Miyānvāli (r=13.341 Dera Ismail Khan, 700 ha): 180 000

چشمہ Cashma (r=6.308 Mianwali, 300 ha): 30 000

کندیاں Kundiyān (r=2.742 Chashma, 230 ha): 50 000

پپلاں Piplān (r=8.562 Mianwali, 300 ha): 70 000

کلورکوٹ Kalūrkoṭ (r=9.462 Mianwali, 210 ha): 40 000

میبل Maibal (r=10.014 Mianwali, 120 ha): 20 000

ہرنولی Harnoli (r=10.615 Mianwali, 160 ha): 25 000

عیسیٰ خیل Īsa Kħel (r=11.017 Mianwali, 220 ha): 20 000

داود خیل Dāud Kħel (r=14.665 Dera Ismail Khan, 180 ha): 20 000

نوں جنڈانوالہ Nawan Janḍānwāla (r=15.001 Dera Ismail Khan, 220 ha): 30 000

ٹانک Ṭāṇk (r=16.145 Dera Ismail Khan, 320 ha): 30 000

لکی مروت Lakki Marwat (r=18.659 Dera Ismail Khan, 340 ha): 50 000

قائدآباد Qāidābād (r=5.364 Lakki Marwat, 170 ha): 20 000

منکیرہ Mankera (r=19.962 Dera Ismail Khan, 200 ha): 20 000

राजबिराज Rājbirāj (r=20.560 Delhi, 150 ha): 40 000

जालौर Jālaur (r=20.611 Delhi, 360 ha): 60 000

গাইবান্ধা Gaibandha (r=20.788 Delhi, 140 ha): 35 000

اورمارا Ormāra (r=21.002 Delhi, 150 ha): 35 000

विलियमनगर Viliyamnagar (r=21.100 Delhi, 140 ha): 20 000

तखतगढ़ Takhatgaṛh (r=21.137 Delhi, 150 ha): 25 000

وہوا Vihova (r=21.267 Delhi, 150 ha): 25 000

शिवपुरि Shivpuri (r=21.340 Delhi, 390 ha): 80 000
179 972

ବ୍ରଜରାଜନଗର Brôjrajnôgôrô (r=21.385 Delhi, 420 ha): 35 000

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା Jharsuguṛa (r=4.799 Brajrajnagar, 340 ha): 35 000

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ Sundôrgôṛhô (r=14.742 Brajrajnagar, 270 ha): 30 000

ସମ୍ବଲପୁର Sômbôḷpurô (r=15.105 Brajrajnagar, 690 ha): 200 000
269 575

ବୁର୍ଲା Burḷa (r=4.233 Sambalpur, 260 ha): 40 000

ହିରକୁଡ଼ Hirôkuṛa (r=2.234 Burla, 170 ha): 20 000

ବରଗଡ଼ Bargôṛhô (r=15.200 Brajrajnagar, 390 ha): 60 000

रायगढ़ Rāygaṛh (r=19.459 Brajrajnagar, 860 ha): 150 000
149 991

خوست Khowst (r=21.608 Delhi, 140 ha): 50 000

फलोदि Phalodi (r=21.682 Delhi, 210 ha): 50 000

चत्ता Catra (r=21.815 Delhi, 140 ha): 25 000

راجن پور Rājanpur (r=22.184 Delhi, 340 ha): 70 000

No comments:

Post a Comment