Thursday, September 27, 2012

Dushanbe branch

Душанбе Dushanbe (r=16.143 Andijon, 9 230 ha): 750 000
100 km2, 724 800

Сомониён Somoniyon (r=2.095 Dushanbe, 560 ha): 25 000

Ҳисор Hisor (r=2.409 Dushanbe, 790 ha): 35 000

Ваҳдат Vahdat (r=2.785 Dushanbe, 950 ha): 40 000

Турсунзода Tursunzoda (r=3.957 Dushanbe, 1 000 ha): 50 000

Denov (r=4.588 Dushanbe, 2 210 ha): 100 000

Sho'rchi (r=2.668 Denov, 1 900 ha): 60 000

Zaribdor (r=2.443 Sho'rchi, 1 350 ha): 35 000

Sariosiyo (r=2.834 Denov, 1 120 ha): 35 000

Uzun (r=2.437 Sariosiyo, 1 110 ha): 40 000

Jarqo'rg'on (r=4.670 Dushanbe, 1 590 ha): 60 000

Qumqo'rg'on (r=3.801 Jarqo'rg'on, 680 ha): 20 000

Angor (r=4.903 Dushanbe, 2 470 ha): 60 000

Termiz (r=3.912 Angor, 3 000 ha): 150 000

Sherobod (r=4.955 Dushanbe, 1 750 ha): 50 000

Ёвон Yovon (r=5.079 Dushanbe, 800 ha): 40 000

Нурек Nurek (r=7.420 Dushanbe, 590 ha): 35 000

Қурғонтеппа Qurghonteppa (r=7.681 Dushanbe, 1 200 ha): 60 000

Данғара Danghara (r=8.885 Dushanbe, 550 ha): 25 000

مزار شریف Mazār-e Sharīf (r=9.767 Dushanbe, 2 770 ha): 500 000

Кӯлоб Kölob (r=9.771 Dushanbe, 1 500 ha): 100 000

Қабодиён Qabodiyon (r=10.088 Dushanbe, 1 150 ha): 35 000

Панҷ Panj (r=12.177 Dushanbe, 900 ha): 25 000

No comments:

Post a Comment