Tuesday, October 9, 2012

Lahore branch

لاہور Lāhaur (r=8.114 Delhi, 29 720 ha): 10 000 000

مريدكے Murīdke (r=2.361 Lahore, 460 ha): 120 000

شيخوپورہ Shekħūpūra (r=2.821 Lahore, 1 650 ha): 350 000

رائونڈ Rāivinḍ (r=3.446 Lahore, 260 ha): 60 000

अमृतसर Amritsar (r=3.816 Lahore, 6 100 ha): 1 100 000
1 183 705

तरन तारन साहिब Tarn Tāran Sāhib (r=3.387 Amritsar, 440 ha): 70 000

گوجرانوالہ Gujrānvāla (r=4.137 Lahore, 6 370 ha): 1 800 000

راہوالی Rāhwāli (r=2.018 Gujranwala, 760 ha): 120 000

موڑ ایمن آباد Moṛ Eminābad (r=2.312 Gujranwala, 100 ha): 20 000

قلعہ دیدار سنگھ Qila Didar Singh (r=3.106 Gujranwala, 160 ha): 25 000

گکھڑ منڈی Gakhaṛ Manḍi (r=3.236 Gujranwala, 140 ha): 20 000

کامونکی Kāmonki (r=3.733 Gujranwala, 430 ha): 70 000

فاروق آباد Fārūqābād (r=4.246 Lahore, 430 ha): 60 000

ڈسکہ Ḍaska (r=4.293 Lahore, 610 ha): 90 000

قصور Qasūr (r=4.414 Lahore, 1 300 ha): 180 000

کوٹ رادھا کشن Kot Rādha Kishan (r=4.701 Lahore, 130 ha): 25 000

سیالکوٹ Siyālkoṭ (r=4.889 Lahore, 3 980 ha): 650 000

سمبڑیال Sambṛiyāl (r=3.670 Sialkot, 300 ha): 60 000

پھول نگر Phūl Nagar (r=5.095 Lahore, 170 ha): 25 000

ننکانہ صاحب Nankāna Sāhib (r=5.451 Lahore, 340 ha): 45 000

گجرات Gujrāt (r=5.636 Lahore, 1 400 ha): 350 000

ﺟﻼﻟﭙﻮﺭ ﺟﭩﺎﮞ Jalālpur Jaṭṭān (r=4.452 Gujrat, 300 ha): 50 000

وزیر آباد Vazīrābād (r=4.732 Gujrat, 420 ha): 80 000

مانانوالہ جودھ سنگھ Mānānvāla Jodh Singh (r=5.650 Lahore, 160 ha): 25 000

जम्मू Jammu (r=5.742 Lahore, 3 800 ha): 600 000

बऱी ब्राहमण Baṛi Brāhmaṇ (r=2.252 Lahore, 390 ha): 35 000

جہلم Jhilam [Jhelum] (r=5.814 Lahore, 1 410 ha): 300 000

کالا گجران Kāla Gujrān (r=2.255 Jhelum, 160 ha): 20 000

کھاریاں Khāriyāṅ (r=4.624 Jhelum, 1 090 ha): 90 000

لالہ موسی Lālamūsa (r=5.215 Jhelum, 290 ha): 45 000

دینہ Dina (r=5.525 Jhelum, 300 ha): 35 000

पट्टी Paṭṭi (r=5.924 Lahore, 110 ha): 20 000

پسرور Pasrūr (r=6.285 Lahore, 290 ha): 40 000

फ़िरोज़पुर Firozpur (r=6.303 Lahore, 1 600 ha): 200 000
110 091

बतला Batala (r=6.574 Lahore, 590 ha): 140 000
158 404

میر پور Mīrpur (r=6.649 Lahore, 840 ha): 140 000

چونیاں Chūniyāṅ (r=6.903 Lahore, 330 ha): 50 000

پتوکی Pattoki (r=6.579 Chunian, 320 ha): 45 000

علی پور چٹھہ Alipur Chaṭṭha (r=7.015 Lahore, 170 ha): 25 000

حافظ آباد Hāfizābād (r=7.126 Lahore, 770 ha): 150 000

فیصل آباد Faisalābād (r=7.331 Lahore, 12 500 ha): 3 500 000

کھرڑیانوالہ Khurṛiyānvāla (r=2.705 Faisalabad, 290 ha): 25 000

چنیوٹ Chiniyoṭ (r=4.301 Faisalabad, 960 ha): 150 000

ربوہ Rabvah (r=2.340 Chiniot, 580 ha): 120 000

جڑانوالہ Jaṛānvāla (r=4.433 Faisalabad, 510 ha): 50 000

سمندری Sammundri (r=5.552 Faisalabad, 440 ha): 60 000

سانگلہ ہل Sāngla Hill (r=6.060 Faisalabad, 200 ha): 25 000

تاندلیانوالہ Tāndliyānvāla (r=6.126 Faisalabad, 210 ha): 25 000

گوجرہ Gojra (r=6.335 Faisalabad, 510 ha): 120 000

لالیاں Lāliyāṅ (r=6.378 Faisalabad, 170 ha): 25 000

الله آباد Allāhābād (r=7.369 Lahore, 130 ha): 20 000

نارووال Nārovāl (r=7.407 Lahore, 290 ha): 50 000

پنڈی بھٹیاں Pinḍi Bhaṭṭiyāṅ (r=7.846 Lahore, 210 ha): 25 000

سرگودھا Sargodha (r=7.991 Lahore, 3 200 ha): 600 000

بہلوال Bhalvāl (r=6.673 Sargodha, 470 ha): 60 000


No comments:

Post a Comment