जनकपुर Janakpur (r=16.229 Delhi, 510 ha): 100 000
काठमांडौ Kāṭhmānḍau (r=16.293 Delhi, 7 400 ha): 2 200 000
Kathmandu, Bhaktapur, Lalitpur dists (2 510 788 in 899 km2)
हेटौडा Heṭauḍā (r=7.193 Kathmandu, 270 ha): 60 000
भरतपुर Bharatpur (r=13.557 Kathmandu, 810 ha): 100 000
मोतिहारी Motihari (r=14.469 Kathmandu, 920 ha): 120 000
125 183
बीरगञ्ज Birganj (r=13.656 Motihari, 480 ha): 90 000
रक्सौल Raksaul (r=2.022 Birganj, 210 ha): 30 000
बेतिया Betiya (r=15.349 Kathmandu, 430 ha): 120 000
156 200
नेपालगञ्ज Nepālganj (r=16.359 Delhi, 370 ha): 70 000
गोरखपुर Gorakhpur (r=16.647 Delhi, 4 300 ha): 650 000
692 519
देवरिया Devriya (r=9.851 Gorakhpur, 700 ha): 130 000
129 570
बस्ती Basti (r=12.514 Gorakhpur, 500 ha): 100 000
114 651
टांडा Ṭānḍa (r=13.394 Gorakhpur, 230 ha): 40 000
पद्रौना Padrauna (r=14.442 Gorakhpur, 150 ha): 25 000
لیاقاتپور Liyāqātpur (r=16.801 Delhi, 240 ha): 50 000
राठ Rāṭh (r=17.297 Delhi, 150 ha): 40 000
कोटा Koṭa (r=17.323 Delhi, 4 700 ha): 1 000 000
1 001 365
बूंदी Būndi (r=6.985 Kota, 430 ha): 70 000
104 457
बरान Barān (r=13.937 Kota, 320 ha): 50 000
118 157
झालावाड़ Jhālāvāṛ (r=15.126 Kota, 280 ha): 40 000
पुरानपुर Purānpur (r=17.326 Delhi, 160 ha): 35 000
रायसिंगहनगर Rāysinghnagar (r=17.334 Delhi, 170 ha): 25 000
رحیم یار خان Rahīm Yār Kħān (r=17.478 Delhi, 1 450 ha): 400 000
صادق آباد Sādiqābād (r=5.620 Rahim Yar Khan, 860 ha): 180 000
خانپور Kħānpur (r=9.558 Rahim Yar Khan, 800 ha): 150 000
ظاہر پیر Zahir Pir (r=10.048 Rahim Yar Khan, 140 ha): 20 000
बीकानेर Bīkāner (r=17.556 Delhi, 4 300 ha): 650 000
647 804
नापासर Nāpāsar (r=5.409 Bikaner, 200 ha): 35 000
देशनोके Deshnoke (r=5.576 Bikaner, 200 ha): 30 000
नोखा Nokha (r=8.907 Bikaner, 600 ha): 90 000
कोलायत Kolāyat (r=9.269 Bikaner, 180 ha): 20 000
श्री दु्गरगढ़ Shrī Dungargaṛh (r=14.335 Bikaner, 350 ha): 50 000
लूणकरणसर Lūnkaransar (r=14.484 Bikaner, 260 ha): 50 000
कालू Kālu (r=10.957 Lukhransar, 200 ha): 20 000
नागौर Nāgaur (r=16.845 Bikaner, 640 ha): 100 000
108 540
غزنى Ghazni (r=17.868 Delhi, 320 ha): 60 000
No comments:
Post a Comment