Wednesday, August 22, 2012

Central branch- r=8.114 to 10.530

पेहोवा Pehova (r=8.208 Delhi, 160 ha): 22 000

किरातपुर Kirātpur (r=8.217 Delhi, 130 ha): 25 000

उधमपुर Udhampur (r=8.255 Delhi, 110 ha): 20 000

आदमपुर Ādampur (r=8.292 Delhi, 180 ha): 25 000

बाठिंडा Baṭhinḍa (r=8.349 Delhi, 2 500 ha): 280 000
285 813

गोनियाना Goniyāna (r=3.595 Bathinda, 130 ha): 25 000

मलौत Malaut (r=7.278 Bathinda, 550 ha): 75 000

गिड्डरबहा Giḍḍarbaha (r=7.034 Malaut, 240 ha): 30 000

फ़रीदकोट Farīdkoṭ (r=7.691 Bathinda, 680 ha): 70 000

कोटकापुरा Koṭkāpura (r=4.057 Faridkot, 600 ha): 70 000

रामपुरा फुल Rāmpura Phul (r=7.762 Bathinda, 270 ha): 35 000

سلانوالی Sillānwāli (r=8.355 Delhi, 100 ha): 20 000

कैथल Kaithal (r=8.358 Delhi, 830 ha): 90 000
144 633

देहरादून Dehrādūn (r=8.403 Delhi, 4 470 ha): 700 000
714 223

ऋषिकेश Rishikesh (r=7.142 Dehradun, 350 ha): 70 000
102 158

جھنگ Jhang (r=8.429 Delhi, 1 900 ha): 350 000

बर्नला Barnala (r=8.620 Delhi, 610 ha): 75 000
116 454

ساہیوال Sāhīwāl (r=8.682 Delhi, 180 ha): 20 000

मंडी डब्वाली Manḍi Ḍabvāli (r=8.741 Delhi, 500 ha): 50 000

خوشاب Kħūshāb (r=8.757 Delhi, 390 ha): 60 000

جوہرآباد Jauharābād (r=3.655 Khushab, 220 ha): 60 000

ہڈالی Haḍāli (r=5.724 Khushab, 130 ha): 20 000

कोट्पुत्ली Koṭputli (r=8.759 Delhi, 200 ha): 35 000

बर्वाला Barvāla (r=8.759 Delhi, 160 ha): 25 000

धमपुर Dhampur (r=8.781 Delhi, 160 ha): 30 000

शेरकोट Sherkoṭ (r=5.015 Dhampur, 120 ha): 20 000

ज़िरा Zira (r=8.817 Delhi, 200 ha): 20 000

सेवहारा Sevhāra (r=8.874 Delhi, 160 ha): 25 000

नगिना Nagina (r=8.938 Delhi, 160 ha): 25 000

नर्वाना Narvāna (r=8.993 Delhi, 360 ha): 40 000

सिवानि Sivāni (r=9.032 Delhi, 110 ha): 20 000

मौढ़ Mauṛh (r=9.051 Delhi, 170 ha): 20 000

ڈنگہ Ḍinga (r=9.083 Delhi, 210 ha): 25 000

اوکاڑہ Okāṛa (r=9.113 Delhi, 1 350 ha): 250 000

اوکاڑہ چھاؤنی Okāṛa Chāvni [Okara Cantonment] (r=3.904 Okara, 580 ha): 50 000

رینالاخورد Renāla Kħūrd (r=4.673 Okara, 230 ha): 25 000

ساہیوال Sāhīvāl (r=6.126 Okara, 1 950 ha): 350 000

دیپالپور Depālpur (r=8.242 Okara, 290 ha): 40 000

चंदौसी Candausi (r=9.135 Delhi, 300 ha): 70 000
114 254

नजीबाबाद Najībābād (r=9.165 Delhi, 230 ha): 50 000

मानसा Mānsa (r=9.190 Delhi, 500 ha): 50 000

बुधलदा Budhlada (r=8.933 Mansa, 160 ha): 20 000

पिलानि Pilāni (r=9.195 Delhi, 350 ha): 40 000

चिरवा Cirava (r=7.550 Pilani, 230 ha): 40 000

ग्वालियर Gvāliyar [Gwalior] (r=9.258 Delhi, 4 000 ha): 800 000
1 101 981

मुरैना Muraina (r=6.905 Gwalior, 700 ha): 100 000
200 506

धोलपुर Dholpur (r=8.661 Gwalior, 480 ha): 60 000

दाब्रा Dābra (r=9.557 Delhi, 180 ha): 30 000

अबोहर Abohar (r=9.643 Delhi, 930 ha): 130 000
145 238

नंगल Nangal (r=9.814 Delhi, 370 ha): 50 000

उना Una (r=8.093 Nangal, 100 ha): 20 000

श्री गंगानगर Shri Gangānagar (r=9.825 Delhi, 1 350 ha): 250 000
250 041

सादुलशहर Sādulshahar (r=9.751 Shri Ganganagar, 250 ha): 30 000

कासगंज Kāsganj (r=10.021 Delhi, 240 ha): 35 000

ٹوبہ ٹیک سنگھ Ṭoba Ṭek Singh (r=10.124 Delhi, 410 ha): 70 000

जलालाबाद Jalālābād (r=10.212 Delhi, 200 ha): 30 000

منڈی بہاؤالدین Manḍi Bahāuddīn (r=10.272 Delhi, 620 ha): 150 000

जयपुर Jaypur (r=10.382 Delhi, 16 290 ha): 3 000 000
3 073 350

दौसा Dausa (r=6.125 Jaipur, 560 ha): 70 000

बन्दिकुई Bāndikūi (r=9.857 Jaipur, 150 ha): 25 000

टोंक Ṭonk (r=9.882 Jaipur, 400 ha): 70 000
163 563

काशीपुर Kāshīpur (r=10.391 Delhi, 320 ha): 70 000
121 610

मुक्तसर Muktsar (r=10.430 Delhi, 760 ha): 110 000
117 085

तोहाना Tohāna (r=10.452 Delhi, 320 ha): 40 000

कोटद्वार Koṭdvār (r=10.478 Delhi, 270 ha): 60 000

شکرگڑھ Shakargaṛh (r=10.487 Delhi, 250 ha): 40 000

No comments:

Post a Comment