Wednesday, August 22, 2012

Central branch to r=10.530 to 13.883

पाठानकोट Pāṭhānkoṭ (r=10.657 Delhi, 740 ha): 150 000
159 909

कठुआ Kaṭhua (r=5.646 Pathankot, 590 ha): 70 000

गुरदासपुर Gurdāspur (r=10.268 Pathankot, 390 ha): 60 000

राजगढ़ Rājgaṛh (r=10.662 Delhi, 390 ha): 60 000

भुना Bhuna (r=10.750 Delhi, 210 ha): 25 000

अंबा Amba (r=10.795 Delhi, 100 ha): 20 000

کوٹلی Koṭli (r=10.889 Delhi, 150 ha): 30 000

एटा Eṭa (r=10.939 Delhi, 380 ha): 70 000
131 023

عارفوالہ Ārifvāla (r=10.947 Delhi, 560 ha): 70 000

پاکپتن Pākpattan (r=11.088 Delhi, 730 ha): 130 000

झुन्झुनू Jhunjhunu (r=11.108 Delhi, 420 ha): 120 000
118 966

फ़ज़िलका Fazilka (r=11.137 Delhi, 550 ha): 70 000

पत्रान Patrān (r=11.249 Delhi, 160 ha): 20 000

अजमेर Ajmer (r=11.263 Delhi, 2 900 ha): 500 000
551 360

किशनगढ़ Kishangaṛh (r=5.481 Ajmer, 980 ha): 130 000
155 019

नसिराबाद Nasirābād (r=5.681 Ajmer, 110 ha): 40 000

बरेली Bareli [Bareilly] (r=11.266 Delhi, 3 800 ha): 900 000
979 933

फ़रीदपुर Farīdpur (r=4.910 Bareilly, 120 ha): 20 000

आंवला Ānwla (r=6.623 Bareilly, 120 ha): 20 000

बदायूँ Badāyūn (r=9.848 Bareilly, 490 ha): 80 000

पीलीभीत Pīlībhīt (r=10.561 Bareilly, 340 ha): 55 000

बहेरी Baheri (r=11.181 Bareilly, 150 ha): 20 000

रुद्रपुर Rūdrapur (r=11.206 Bareilly, 810 ha): 120 000154 485

पंतनगर Pantnagar (r=3.646 Rudrapur, 190 ha): 20 000

हल्द्वानी Haldvāni (r=8.789 Rudrapur, 750 ha): 100 000
232 060

नैनीताल Nainītāl (r=8.799 Rudrapur, 190 ha): 25 000

हनुमानगढ़ Hanumāngaṛh (r=11.278 Delhi, 1 530 ha): 150 000
151 104

गोलूवाला Golūvāla (r=8.076 Hanumangarh, 170 ha): 20 000

पिलिबंगा Pilibanga (r=8.185 Hanumangarh, 260 ha): 35 000

संगरिया Sangariya (r=8.208 Hanumangarh, 290 ha): 35 000

सूरतगढ़ Sūratgaṛh (r=10.561 Hanumangarh, 700 ha): 70 000

بصيرپور Basīrpur (r=11.355 Delhi, 170 ha): 30 000

ہنگو Hangu (r=11.405 Delhi, 140 ha): 30 000

کمالیہ Kamāliya (r=11.413 Delhi, 500 ha): 80 000

چیچہ وطنی Cīcavatni (r=9.317 Kamalia, 380 ha): 50 000

پیر محل Pīr Mahal (r=9.921 Kamalia, 230 ha): 65 000

كھیوڑه Khevṛa (r=11.432 Delhi, 220 ha): 25 000

ملکوال Malakvāl (r=11.264 Khewra, 170 ha): 25 000

चूरू Chūru (r=11.460 Delhi, 640 ha): 120 000
120 147

रामगढ़ Rāmgaṛh (r=4.642 Churu, 160 ha): 25 000

फ़तहपुर Fatahpur (r=9.216 Churu, 570 ha): 80 000

लक्ष्मणगढ़ Lakshmangaṛh (r=8.812 Fatehpur, 310 ha): 40 000

सीकर Sīkar (r=9.320 Churu, 980 ha): 180 000
244 563

मंदवा Mandava (r=9.623 Churu, 150 ha): 25 000

नवलगढ़ Navalgaṛh (r=10.615 Churu, 310 ha): 35 000

ब्यावर Byāvar (r=11.472 Delhi, 610 ha): 110 000
151 472

फ़तेहाबाद Fatahābād (r=11.536 Delhi, 520 ha): 70 000

रटिया Raṭiya (r=10.960 Fatehabad, 170 ha): 25 000

लेह्रागगा Lehrāgaga (r=11.565 Delhi, 130 ha): 20 000

بہاولنگر Bahāvalnagar (r=11.709 Delhi, 940 ha): 150 000

ہارون آباد Hārūnābād (r=11.473 Bahawalnagar, 340 ha): 60 000

बायना Bāyna (r=11.783 Delhi, 110 ha): 20 000

منچن آباد Mincinābād (r=11.809 Delhi, 160 ha): 25 000

रावातसर Rāvātsar (r=11.857 Delhi, 400 ha): 50 000

गंजडुंडवारा Ganjḍunḍvāra (r=11.860 Delhi, 180 ha): 30 000

پنڈی گھیب Pinḍigheb (r=12.048 Delhi, 180 ha): 30 000

गंगापुर Gangāpur (r=12.290 Delhi, 430 ha): 55 000

माकराना Mākrāna (r=12.331 Delhi, 780 ha): 80 000

सिरसा Sirsa (r=12.450 Delhi, 1 150 ha): 180 000
183 282

भाद्र Bhādra (r=12.525 Delhi, 200 ha): 30 000

ملتان Multān (r=12.528 Delhi, 9 330 ha): 3 000 000

مظفر گڑھ Muzaffargaṛh (r=4.326 Multan, 590 ha): 150 000

شجاع آباد Shujāābād (r=5.941 Multan, 320 ha): 40 000

جہانیاں Jahāniyān (r=5.999 Multan, 250 ha): 20 000

خانیوال Kħānevāl (r=6.350 Multan, 960 ha): 180 000

کبیروالہ Kabīrvāla (r=4.849 Khanewal, 250 ha): 45 000

چوک منڈا Cauk Munḍa [Chowk Munda] (r=7.725 Multan, 260 ha): 30 000

دنیا پر Dunyāpur (r=8.240 Multan, 170 ha): 40 000

کوٹ ادو Koṭ Addu (r=8.666 Multan, 430 ha): 70 000

ڈیرہ غازی خان Ḍera Għāzi Kħān (r=10.224 Multan, 1 700 ha): 300 000

بہاولپور Bahāvalpur (r=10.704 Multan, 2 900 ha): 600 000

لودھراں Lodhrān (r=4.047 Bahawalpur, 350 ha): 60 000

یزمان Yazmān (r=8.060 Bahawalpur, 190 ha): 25 000

کہروڑ پکا Kahroṛ Pakka (r=8.342 Bahawalpur, 380 ha): 50 000

احمدپور شرقیہ Ahmadpur Sharqiya (r=11.030 Multan, 610 ha): 120 000

اوچ شریف Ūc Sharīf (r=10.482 Ahmadpur Sharqiya, 160 ha): 30 000

عبد الحكيم Abd ul-Hakīm (r=11.840 Multan, 250 ha): 25 000

میاں چنوں Miyān Channūn (r=11.933 Multan, 440 ha): 70 000

بورے والا Burevāla (r=12.170 Multan, 830 ha): 150 000

وہاڑی Vehāṛi (r=10.532 Burewala, 870 ha): 110 000

میلسی Mailsi (r=11.155 Burewala, 440 ha): 55 000

خیر پور ٹامیوالی Khairpur Ṭāmewāli (r=12.319 Multan, 230 ha): 25 000

हिण्डौन Hinḍaun (r=12.608 Delhi, 370 ha): 40 000

तारानगर Tārānagar (r=12.650 Delhi, 220 ha): 35 000

حویلی لکھا Haveli Lakha (r=12.686 Delhi, 210 ha): 25 000

शाहजहाँपुर Shāhjahānpur (r=12.714 Delhi, 870 ha): 200 000
346 103

तिलहर Tilhar (r=7.964 Shahjahanpur, 190 ha): 25 000

शाहाबाद Shāhābād (r=10.404 Shahjahanpur, 190 ha): 30 000

रतनगढ़ Ratangaṛh (r=12.758 Delhi, 570 ha): 75 000

राजालदेसार Rājāldesār (r=7.053 Ratangarh, 230 ha): 35 000

बडी Baṛi (r=12.796 Delhi, 190 ha): 20 000

لیہ Laya (r=13.109 Delhi, 650 ha): 150 000

کوٹ سلطان Koṭ Sultān (r=9.613 Layyah, 210 ha): 20 000

چوک اعظم Chauk Āzam (r=11.038 Layyah, 250 ha): 50 000

کروڑ لعل عیسن Karoṛ Lal Esan (r=12.925 Layyah, 200 ha): 30 000

مینگورہ Mingora (r=13.132 Delhi, 820 ha): 160 000

بٹ خیلہ Baṭkħela (r=12.554 Mingora, 190 ha): 30 000

تھانہ Thāna (r=6.425 Batkhela, 190 ha): 25 000

एलेनाबाद Elenābād (r=13.153 Delhi, 200 ha): 30 000

جامپور Jāmpur (r=13.388 Delhi, 320 ha): 50 000

सवाई माधोपुर Savāī Mādhopur (r=13.405 Delhi, 430 ha): 75 000
120 998

شور کوٹ Shorkoṭ (r=13.442 Delhi, 140 ha): 20 000

नोहर Nohar (r=13.661 Delhi, 280 ha): 55 000

मैनपुरी Mainpuri (r=13.794 Delhi, 600 ha): 90 000
133 078

No comments:

Post a Comment