Friday, September 7, 2012

Ahmadabad branch

અમદાવાદ Amdāvād [Ahmadabad] (r=11.945 Mumbai, 18 770 ha): 6 000 000
6 352 254

ગાંધીનગર Gandhinagar (r=2.306 Ahmadabad, 2 200 ha): 250 000

કાલોલ INA Kalol INA (r=2.786 Ahmadabad, 750 ha): 80 000

બાવળા Bāvla (r=3.594 Ahmadabad, 210 ha): 20 000

ધોળકા Dholka (r=4.030 Ahmadabad, 400 ha): 50 000

કડી Kaṛi (r=4.289 Ahmadabad, 720 ha): 70 000

આણંદ Āṇand (r=4.957 Ahmadabad, 1 800 ha): 280 000
286 921

નડીયાદ Naṛiyad (r=4.296 Anand, 970 ha): 180 000
225 132

વડોદરા Vaṛodara [Vadodara] (r=5.151 Ahmadabad, 7 590 ha): 1 700 000
1 817 191

માનસ Mānsa (r=5.330 Ahmadabad, 170 ha): 25 000

પેટલાદ Peṭlād (r=5.719 Ahmadabad, 140 ha): 25 000

કપડવંજ Kapaḍvanj (r=5.906 Ahmadabad, 200 ha): 25 000

હાલોલ Hālol (r=6.406 Ahmadabad, 130 ha): 25 000

વિરમગામ Virāmgām (r=6.538 Ahmadabad, 150 ha): 20 000

મહેસાણા Mahesāṇa (r=6.942 Ahmadabad, 1 250 ha): 200 000
190 189

વિસનગર Visnagar (r=6.203 Mahesana, 440 ha): 70 000

વિજાપુર Vijāpur (r=7.202 Ahmadabad, 230 ha): 25 000

ઉન્જ્હા Unjha (r=7.293 Ahmadabad, 350 ha): 40 000

સિદ્ધપુર Siddhapur (r=6.266 Unjha, 320 ha): 40 000

હિંમતનગર Himmatnagar (r=8.182 Ahmadabad, 610 ha): 100 000

ખંભાત Khambhāt (r=8.936 Ahmadabad, 390 ha): 60 000

બાલાસિનોર Bālāsinor (r=9.300 Ahmadabad, 130 ha): 20 000

સુરત Surat (r=9.596 Ahmadabad, 9 770 ha): 4 500 000
4 585 367

કડોદરા Kāṛodara (r=2.120 Surat, 320 ha): 25 000

નવસારી Navsāri (r=3.801 Surat, 1 150 ha): 180 000
282 753

બારડોલી Bārḍolī (r=4.456 Surat, 450 ha): 70 000

કોસંબા Kosamba (r=4.564 Surat, 190 ha): 20 000

ભરૂચ Bharuc (r=6.164 Surat, 1 750 ha): 200 000
224 210

અંકલેશ્વર Ankleshvar (r=2.110 Bharuch, 1 550 ha): 140 000
140 839

બીલીમોરા Bilimora (r=6.881 Surat, 350 ha): 60 000

વલસાડ Valsāṛ (r=7.289 Surat, 660 ha): 150 000

વાપી Vāpi (r=7.338 Surat, 1 500 ha): 200 000
163 605

દમણ Damaṇ (r=3.549 Vapi, 130 ha): 30 000

સેલ્વાસ Selvāsa (r=3.789 Vapi, 350 ha): 50 000

ઉમ્બેર્ગોન Umbergon (r=8.439 Surat, 360 ha): 40 000

વ્યારા Vyāra (r=9.350 Surat, 170 ha): 30 000

મોડાસા Moṛāsa (r=10.192 Ahmadabad, 260 ha): 30 000

વધવાન Vadhavān/સુરેન્દ્રનગર Surendranagar (r=10.366 Ahmadabad, 1 350 ha): 250 000
253 620

લીંબડી Limbḍi (r=8.672 Wadhwan, 200 ha): 25 000

પાટણ Pāṭaṇ (r=10.959 Ahmadabad, 590 ha): 120 000
133 744

ગોધરા Godhra (r=11.108 Ahmadabad, 440 ha): 90 000
161 925

ભાવનગર Bhāvnagar (r=11.203 Ahmadabad, 2 700 ha): 600 000
606 282

સિહોર Sihor (r=5.422 Bhavnagar, 170 ha): 30 000

પાલીતાણા Pālitāṇa (r=10.712 Bhavnagar, 360 ha): 50 000

ધંધુકા Dhanduka (r=11.262 Ahmadabad, 130 ha): 25 000

ધ્રાન્ગદ્ર Dhrāngādra (r=11.696 Ahmadabad, 240 ha): 40 000

પાલનપુર Pālanpur (r=11.840 Ahmadabad, 650 ha): 120 000
140 344

ડીસા Ḍisa (r=10.208 Palanpur, 460 ha): 90 000
111 149

ઇડર Iṛār (r=11.843 Ahmadabad, 170 ha): 20 000

No comments:

Post a Comment