କେନ୍ଦୁଝର Kendujhara (r=22.364 Delhi, 430 ha): 60 000
छतरपुर Chatarpur (r=22.394 Delhi, 560 ha): 120 000
147 688
इंदौर Indaur [Indore] (r=22.470 Delhi, 7 410 ha): 2 200 000
2 167 447
महूँ Mahūṅ (r=3.179 Indore, 550 ha): 100 000
पिथमपुर Pithampur (r=3.482 Indore, 380 ha): 50 000
126 099
देवास Devās (r=4.994 Indore, 1 250 ha): 250 000
289 438
उज्जैन Ujjain (r=7.475 Indore, 1 450 ha): 450 000
515 215
धार Dhār (r=9.859 Indore, 330 ha): 60 000
रतलाम Ratlām (r=14.927 Indore, 880 ha): 250 000
273 892
जावरा Jāvra (r=14.093 Ratlam, 230 ha): 40 000
नागदा Nāgda (r=14.732 Ratlam, 350 ha): 50 000
100 036
खरगोन Khargon (r=17.114 Indore, 390 ha): 100 000
133 361
भोपाल Bhopāl (r=17.657 Indore, 7 040 ha): 1 800 000
1 883 381
मंडीदीप Manḍīdīp (r=3.604 Bhopal, 540 ha): 35 000
सीहोर Sīhor (r=5.379 Bhopal, 540 ha): 80 000
109 025
रायसेन Rāysen (r=7.458 Bhopal, 140 ha): 20 000
विदिशा Vidisha (r=8.755 Bhopal, 450 ha): 80 000
155 959
इटारसी Iṭārsi (r=11.076 Bhopal, 510 ha): 80 000
114 430
होशंगाबाद Hoshangābād (r=6.920 Itarsi, 400 ha): 70 000
117 956
बसोदा Basoda (r=15.722 Bhopal, 170 ha): 40 000
खंडवा Khanḍva (r=17.737 Indore, 660 ha): 150 000
200 681
हरदा Harda (r=18.510 Indore, 330 ha): 50 000
सरंगपुर Sarangpur (r=18.953 Indore, 100 ha): 20 000
पिपरिया Pipariya (r=20.138 Indore, 230 ha): 30 000
बड़वानी Baṛvāni (r=22.171 Indore, 170 ha): 25 000
ઉના Una (r=22.539 Delhi, 270 ha): 40 000
پل خمری Pol-e Khomri (r=22.544 Delhi, 280 ha): 120 000
জয়গাঁ Jôygāṅ/Phuentsholing (r=22.602 Delhi, 270 ha): 40 000
IN: 30 000
BH: 10 000
ಕಾರವಾರ Kāravāra (r=22.659 Delhi, 130 ha): 70 000
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି Pāraḷākhemunḍi (r=22.768 Delhi, 200 ha): 25 000
టెక్కలి Tĕkkali (r=16.353 Parlakimidi, 160 ha): 20 000
بنوں Bannūn (r=22.923 Delhi, 250 ha): 90 000
अइज़ोल Āizol [Aizawl] (r=23.039 Delhi, 730 ha): 250 000
291 822
सिधी Sidhi (r=23.067 Delhi, 170 ha): 20 000
عمرکوٹ Umarkoṭ (r=23.124 Delhi, 390 ha): 60 000
अनुपगढ़ Anupgaṛh (r=23.273 Delhi, 260 ha): 30 000
घङसाना Ghaṛsāna (r=12.927 Anupgarh, 230 ha): 25 000
فورٹ عباس Forṭ Abbās (r=17.456 Anupgarh, 180 ha): 25 000
जबलपुर Jabalpur (r=23.440 Delhi, 5 130 ha): 1 200 000
1 267 564
मंडला Manḍla (r=15.452 Jabalpur, 310 ha): 60 000
नरसिंहपुर Narsinhpur (r=16.397 Jabalpur, 230 ha): 50 000
दमोह Damoh (r=18.093 Jabalpur, 250 ha): 120 000
147 515
कटनी Kaṭni (r=18.207 Jabalpur, 170 ha): 45 000
सागर Sāgar (r=23.934 Delhi, 790 ha): 180 000
370 296
माक्रोनिया Mākroniya (r=2.513 Sagar, 170 ha): 45 000
बिना इटावा Bina Iṭāva (r=22.074 Sagar, 170 ha): 50 000
ରାୟଗଡା Rāyagaḍā (r=23.946 Delhi, 320 ha): 50 000
مٹھی Miṭhi (r=24.024 Delhi, 320 ha): 45 000
हिंगोली Hingoli (r=24.110 Delhi, 100 ha): 30 000
मेहकर Mehkar (r=24.266 Delhi, 140 ha): 25 000
ଜୟପୁର Jayapura (r=24.380 Delhi, 220 ha): 35 000
କୋରାପୁଟ Korāpuṭ (r=10.149 Jeypore, 160 ha): 20 000
ধুবুৰী Dhuburi (r=24.555 Delhi, 370 ha): 40 000
গৌৰীপুৰ Gouripur (r=4.335 Dhubri, 130 ha): 25 000
میران شاہ Mīrānshāh (r=25.155 Delhi, 270 ha): 25 000
सांचोर Sāncor (r=25.197 Delhi, 100 ha): 20 000
कोलसिब Kolasib (r=25.528 Delhi, 110 ha): 20 000
ବ୍ରହ୍ମପୁର Brahmapura (r=25.859 Delhi, 890 ha): 250 000
355 823
ಇಲಕಲ Ilakala (r=25.980 Delhi, 150 ha): 20 000
डाल्टनगंज Ḍālṭanganj (r=26.104 Delhi, 700 ha): 120 000
119 972
गढ़वा Gaṛhva (r=13.743 Daltonganj, 130 ha): 25 000
भीनमाल Bhīnmāl (r=26.254 Delhi, 180 ha): 35 000
गुना Guna (r=26.324 Delhi, 380 ha): 100 000
180 978
अशोकनगर Ashoknagar (r=25.984 Guna, 100 ha): 25 000
ललितपुर Lalitpur (r=26.484 Delhi, 270 ha): 50 000
133 041
No comments:
Post a Comment