Kulla (r=1.511 Andijon, 630 ha): 30 000
Poytug'/To'rtko'l/Maygir (r=1.942 Andijon, 2 250 ha): 120 000
Buloqboshi/Xo'jaobod (r=1.946 Andijon, 2 630 ha): 180 000
Shahrixan (r=1.974 Andijon, 6 560 ha): 300 000
Oltinko'l (r=1.967 Shahrixan, 1 190 ha): 50 000
Bo'z (r=2.008 Andijon, 540 ha): 40 000
Haqqulobod (r=2.107 Andijon, 1 930 ha): 100 000
move marker?
Chinobod (r=1.881 Haqqulobod, 1 880 ha): 100 000
Marg'uzor/To'da (r=2.049 Haqqulobod, 610 ha): 25 000
Quva (r=2.171 Andijon, 5 880 ha): 250 000
Qoratepa (r=1.746 Quva, 1 040 ha): 40 000
Farg'ona/Marg'ilon (r=2.459 Andijon, 16 740 ha): 1 300 000
UZ: 12 000
KG: 8 000
Quvasoy (r=2.244 Farg'ona/Marg'ilon, 680 ha): 40 000
Vodil/Кадамжай Kadamjay (r=2.393 Andijon, 1 520 ha):
UZ: 50 000
KG: 10 000
Gurkirov (r=2.435 Andijon, 420 ha): 20 000
Yozyovon (r=2.449 Andijon, 1 650 ha): 80 000
Кызылкия Kızılkiya/Үч-Коргон Üch-Korgon (r=2.452 Andijon, 1 950 ha): 110 000
Qo'qon (r=2.459 Andijon, 18 960 ha): 1 200 000
Navbahor/Kichik-yangi (r=2.329 Qo'qon, 590 ha): 25 000
Oltiariq/Hamza/Eski Arab (r=2.355 Qo'qon, 5 330 ha): 200 000
Xonqiz (r=1.958 Oltiariq, 550 ha): 20 000
Chimyon/Mindon (r=2.081 Oltiariq, 1 350 ha): 50 000
Rishton (r=2.092 Oltiariq, 3 170 ha): 150 000
Yaypan/Nursux/Rapqon (r=2.403 Qo'qon, 3 880 ha): 150 000
Beshariq (r=2.143 Yaypan, 990 ha): 50 000
Кербен Kerben (r=2.467 Qo'qon, 590 ha): 20 000
Kumkiyali (r=2.468 Andijon, 490 ha): 20 000
Namangan/To'raqo'rg'on/Chortoq (r=2.569 Andijon, 16 400 ha): 1 200 000
Oqtosh/Buramatut/Xo'jand (r=1.962 Namangan, 3 850 ha): 150 000
Paxtaobod (r=2.581 Andijon, 1 470 ha): 80 000
Marhamat (r=2.588 Paxtaobod, 1 900 ha): 100 000
Yangiqo'rg'on/Xo'jasho'rkent/Bekobod (r=2.666 Andijon, 2 690 ha): 100 000
Kosonsoy/Chindovul (r=2.961 Andijon, 2 380 ha): 120 000
Кара-Суу Kara-Suu/Qorasuv (r=2.968 Andijon, 1 460 ha): 100 000
KG: 55 000
UZ: 45 000
Qo'rg'ontepa (r=2.436 Kara-Suu/Qorasuv, 1 330 ha): 70 000
Oxunboboyev (r=2.244 Qo'rg'ontepa, 890 ha): 45 000
Жалалабат Jalalabat (r=2.754 Kara-Suu/Qorasuv, 1 850 ha): 100 000
Сузак Suzak (r=1.942 Jalalabat, 1 040 ha): 50 000
Xonobod/Бек-Абад Bek-Abad (r=2.683 Jalalabat, 740 ha): 40 000
UZ: 32 000
KG: 8 000
Sultonobod (r=2.424 Xonobod/Bek-Abad, 390 ha): 20 000
Сузак Suzak (r=1.942 Jalalabat, 1 040 ha): 50 000
Xonobod/Бек-Абад Bek-Abad (r=2.683 Jalalabat, 740 ha): 40 000
UZ: 32 000
KG: 8 000
Sultonobod (r=2.424 Xonobod/Bek-Abad, 390 ha): 20 000
UZ: 17 000
KG: 3 000
Ош Osh (r=2.979 Andijon, 6 190 ha): 475 000
KG: 450 000 (243 200 city 2009c)
UZ: 25 000
Manaq/Dilkushod (r=2.276 Osh, 450 ha): 25 000
Конибодом Konibodom (r=3.039 Andijon, 1 840 ha): 120 000
Oyim (r=3.212 Andijon, 480 ha): 20 000
Араван Aravan (r=3.248 Andijon, 470 ha): 20 000
Qo'g'ay (r=3.262 Andijon, 580 ha): 45 000
Qayqi (r=3.110 Qo'g'ay, 430 ha): 20 000
Uchqo'rg'on (r=3.116 Qo'g'ay, 880 ha): 60 000
Алабыка Alabuka (r=3.273 Andijon, 740 ha): 30 000
Кербен Kerben (r=3.503 Andijon, 1 160 ha): 55 000
Chust (r=3.806 Andijon, 1 570 ha): 100 000
Olmos/Axcha (r=3.042 Chust, 1 330 ha): 70 000
Pop (r=3.314 Chust, 1 480 ha): 70 000
Sang/To'da (r=2.181 Pop, 500 ha): 25 000
Madaniyat (r=3.934 Andijon, 750 ha): 35 000
Ноокат Nookat (r=4.766 Andijon, 1 780 ha): 90 000
Шанкол Shankol (r=2.736 Nookat, 910 ha): 30 000
Базаркоргон Bazarkorgon (r=5.055 Andijon, 1 070 ha): 50 000
Исфара Isfara (r=5.168 Andijon, 1 250 ha): 70 000
Кулкент Kulkent (r=2.347 Isfara, 510 ha): 20 000
Баткен Batken (r=5.081 Isfara, 610 ha): 25 000
Чорку Chorku (r=5.109 Isfara, 610 ha): 30 000
Өзгөн Özgön (r=5.810 Andijon, 920 ha): 60 000
Мырзааки Mırzaaki (r=2.861 Özgön, 470 ha): 20 000
So'x (r=6.098 Andijon, 790 ha): 30 000
No comments:
Post a Comment