Monday, September 3, 2012

Bangalore branch

ಬೆಂಗಳೂರು Bĕngalūru [Bangalore] (r=10.271 Chennai, 37 660 ha):
8 499 399

ನೆಲಮಂಗಲ Nĕlamangala (r=2.116 Bangalore, 140 ha): 30 000

ಹೊಸಕೋಟೆ Hŏskoṭĕ (r=2.136 Bangalore, 240 ha): 30 000

ஓசூர் Osūr (r=2.764 Bangalore, 900 ha): 180 000
229 507

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ Doḍḍabaḷḷāpura (r=3.102 Bangalore, 320 ha): 45 000

ಮಾಲುರು Māluru (r=3.281 Bangalore, 170 ha): 20 000

ರಾಮನಗರ Rāmanagara (r=3.607 Bangalore, 240 ha): 40 000

ಕನಕಪುರ Kanakapura (r=4.174 Bangalore, 240 ha): 30 000

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ Cannapaṭṭaṇa (r=4.526 Bangalore, 240 ha): 50 000

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ Cikkabaḷḷāpura (r=4.637 Bangalore, 200 ha): 25 000

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ Shidlaghaṭṭa (r=4.813 Bangalore, 170 ha): 20 000

ತುಮಕೂರು Tumakūru (r=5.057 Bangalore, 1 390 ha): 280 000
305 821

ಕೋಲಾರ Kolāra (r=5.088 Bangalore, 500 ha): 70 000
138 553

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ Bangārapeṭĕ (r=5.458 Bangalore, 200 ha): 25 000

ಚಿಂತಾಮಣಿ Cintāmaṇi (r=5.896 Bangalore, 300 ha): 40 000

ಮದ್ದೂರು Maddūru (r=6.108 Bangalore, 220 ha): 25 000

ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ Kolāra Golḍ Phīlḍs (r=6.306 Bangalore, 270 ha): 30 000

ಮೈಸೂರು Maisūru (r=7.105 Bangalore, 5 420 ha): 1 000 000
983 893

ಮಂಡ್ಯ Manḍya (r=6.160 Mysore, 870 ha): 140 000
137 735

ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ Kriṣhṇarājanagara (r=6.629 Mysore, 170 ha): 25 000

ಮಲವಳ್ಳಿ Mālavaḷḷi (r=7.259 Bangalore, 240 ha): 30 000

ಮುಳಬಾಗಿಲು Muḷbāgilu (r=7.657 Bangalore, 210 ha): 25 000

ಹುಣಸೂರು Huṇasūru (r=7.906 Bangalore, 140 ha): 25 000

హిందూపురము Hindūpuramu (r=8.030 Bangalore, 370 ha): 35 000

தர்மபுரி Tarmaburi (r=9.263 Bangalore, 410 ha): 70 000

ಶಿರಾ Shirā (r=9.761 Bangalore, 130 ha): 20 000

మదనపల్లె Madanapalle (r=9.793 Bangalore, 480 ha): 100 000
179 267

திருப்பத்தூர் Tiruppattūr (r=9.796 Bangalore, 450 ha): 70 000

No comments:

Post a Comment